https://repositorio.ufba.br/handle/ri/33533
Tipo: | Dissertação |
Título: | Avaliação da energia cinética da corrente do Brasil com assimilação de dados sintéticos do SWOT no HYCOM+RODAS |
Autor(es): | Pires, Leonardo Brito |
Autor(es): | Pires, Leonardo Brito |
Abstract: | O estudo dos impactos dos dados altimétricos SWOT em sistemas de assimilação será de grande importância para o melhor entendimento da energética dos oceanos e dos processos de mesoescala, no presente trabalho experimentos de simulação de sistemas observacionais (OSSEs - observing system simulation experiments), que utilizam dados sintéticos, foram realizados. Os experimentos foram realizados no sistema HYCOM+RODAS, no qual o HYCOM foi configurado com resolução horizontal de 1/24° e resolução vertical de 21 camadas. Os dados sintéticos de temperatura da superfície do mar (TSM), altura da superfície do mar (ASM) a nadir e ASM tipo SWOT foram gerados através de uma saída de rodada livre do modelo ROMS. O objetivo do trabalho foi verificar o impacto da assimilação de dados que simulam as observações do SWOT utilizando o sistema HYCOM+RODAS para a Corrente do Brasil (CB) (11° - 34°S). Três experimentos foram realizados para atingir esse objetivo: um com assimilação apenas de TSM sintética (expt 1.0), assimilação de TSM e AASM tipo nadir (expt 1.1) e assimilação de TSM e AASM tipo SWOT (expt 1.2). O resultado da geração de dados sintéticos de ASM mostrou erros do SWOT nas regiões das bordas externas de cada banda da trajetória do satélite, mesmo assim, o HYCOM+RODAS conseguiu assimilar bem esses dados como fica evidente no incremento da análise ao longo das trajetórias do SWOT. As feições presentes nos campos de MKE e EKE no expt 1.2 ficaram mais parecidas com as feições dos mesmos campos presentes na rodada do ROMS. As melhores correlações para os campos de ASM, velocidades meridionais e zonais foram encontradas no expt 1.2, para o campo da TSM os expt 1.0, 1.1 e 1.2 apresentaram correlações altas (aproximadamente 0,97) e parecidas entre si, o RMSE no campo TSM para esses três experimentos foi reduzido em mais de 50% quando comparados à rodada controle. O resultado desse trabalho mostrou como houve uma melhora para a os campos de MKE (energia cinética média) e EKE (energia cinética turbulenta) tanto na superfície quanto em profundidade quando os dados sintéticos do SWOT foram assimilados no HYCOM+RODAS. The assimilation of SWOT altimetry data will play a key role in the understanding of ocean energy and mesoscale processes. In the present work, Observing System Simulation Experiments (OSSEs) were performed with the Hybrid Coordinate Ocean Model + Oceanographic Network Data Assimilation System (HYCOM+RODAS) with 1/24° of horizontal resolution and 21 vertical layers. The synthetic data of SST, SSH to nadir and SSH type SWOT were obtained from a free run using ROMS. The objective of the work is to evaluate the impact of assimilating synthetic SWOT altimetry data with HYCOM+RODAS on Brazil Current kinetic energy (11° - 34° S). Three experiments were carried out to achieve this goal: expt 1.0, assimilating only synthetic SST assimilation; expt 1.1, assimilating synthetic SST and nadir SLA data; and expt 1.2, assimilating synthetic SST, nadir SLA data, and SWOT SLA data. The result of the generation of synthetic SSH data showed very high SWOT errors in the regions of the outer edges of each band of the satellite ground track. However, HYCOM+RODAS managed to assimilate this data as it was evident in the analysis increment along the SWOT ground tracks. Mean Kinetic Energy (MKE) and Eddy Kinetic Energy (EKE) fields improved both on the surface and in depth when SWOT synthetic data were assimilated in HYCOM+RODAS. The features in the MKE and EKE fields in expt 1.2 were more similar to those in the ROMS run. The best correlations for the SSH fields, zonal and meridional velocities with respect to ROMS were found in in expt 1.2. RMSE of SST with respect to ROMS in these three experiments was reduced by more than 50% when compared to the control run. The results obtained with the OSSE performed in this work showed the possible benefits and impacts in the MKE and EKE in the assimilation of SWOT data will bring to the representation of the mesoescale circulation of the BC. |
Palavras-chave: | Energia Cinética Observing System Simulation Experiments (OSSE) Sistema de assimilação Interferômetro SAR Remo Ocean Data Assimilation System (RODAS) Oceanografia -- Processamento de dados Oceano Corrente oceânica -- Brasil |
CNPq: | Geociências Geofísica Oceanografia |
País: | Brasil |
Sigla da Instituição: | UFBA |
metadata.dc.publisher.program: | em Geofísica |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/33533 |
Data do documento: | 8-Jun-2021 |
Aparece nas coleções: | Dissertação (PGGEOFISICA) |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.