https://repositorio.ufba.br/handle/ri/3258
Tipo: | Artigo de Periódico |
Título: | Migração Kirchhoff em profundidade de seções de ondas planas |
Título(s) alternativo(s): | Revista Brasileira de Geofísica |
Autor(es): | Pestana, Reynam da Cruz Moreira Neto, Celso A. |
Autor(es): | Pestana, Reynam da Cruz Moreira Neto, Celso A. |
Abstract: | Recentemente novos métodos de migração utilizando ondas planas têm sido desenvolvidos com o intuito de aumentar a eficiência computacional da etapa de extrapolação dos campos de ondas durante o processo de migração. Nesses métodos os dados de fonte pontual são sintetizados em registros de fontes de ondas planas antes do processo de migração. Em seguida, os campos de ondas planas resultantes podem ser migrados usando qualquer um dos esquemas de extrapolação utilizados nas migrações convencionais de tiro comum. Assim, a migração de ondas planas consegue reduzir o número de extrapolações durante o processo de migração, uma vez que a extrapolação não é mais feita para todos os tiros individualmente, mas apenas para as seções de ondas planas sintetizadas. Na migração de ondas planas faz-se necessário também a continuação para baixo do campo de onda da fonte, que no caso é uma onda plana, bem como a depropagação dos campos de ondas planas sintetizados. Com este trabalho buscamos melhorar ainda mais a eficiência computacional do método de migração de ondas planas e, para tanto, estamos propondo a sua implementação através de operadores de propagação baseados na Teoria Assintótica do Raio. A nossa versão Kirchhoff de migração para dados sísmicos sintetizados em onda planas é implementada utilizando os tempos de trânsito tanto da onda plana como da fonte pontual, calculados através da solução da equação Iconal, usando-se a apropriada condição inicial. Também através do uso da Teoria Assintótica do Raio, a migração de ondas planas do tipo Kirchhoff pode ser estendida para tratar de meios com modelos de velocidades estruturalmente complexos, sem nenhuma limitação quanto à inclinação dos refletores. O novo método de migração Kirchhoff de dados de fonte de ondas planas é testado e sua aplicabilidade demonstrada usando-se os dados sintéticos 2D SEG-EAGE e também uma linha sísmica real do Golfo do México. Os resultados apresentados são bastante satisfatórios, comparáveis aos obtidos pela migração Kirchhoff, e conseguidos a um custo computacional menor do que o da migração Kirchhoff de tiro comum convencional. |
Palavras-chave: | Migração pré-empilhamento migração Kirchhoff ondas planas migração de ondas planas pre-stack migration Kirchhoff migration plane wave plane wave migration |
Editora / Evento / Instituição: | Revista Brasileira de Geofísica |
URI: | http://www.repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/3258 |
Data do documento: | 2007 |
Aparece nas coleções: | Artigo Publicado em Periódico (IGEO) |
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
IIIIIII.pdf | 1,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.