https://repositorio.ufba.br/handle/ri/28940
Tipo: | Dissertação |
Título: | Modelagem cinética microbiana aplicada na degradação do petróleo de campos presente no sedimento de manguezal |
Autor(es): | Franco, Evelin Daiane Serafim Santos |
Autor(es): | Franco, Evelin Daiane Serafim Santos |
Abstract: | Os derramamentos petrolíferos são um dos principais aspectos ambientais que afetam a salubridade e a diversidade de microrganismos em ecossistema de manguezal. A dificuldade de acesso a este ecossistema limita a adoção de técnicas de remediação. O uso da modelagem cinética para a compreensão da cinética de bioprocessos é uma ferramenta promissora e relevante para prever os bioprodutos que podem ser gerados durante a mineralização de compostos e para redução de custos com a aplicação de tecnologias prolongadas de remediação. Dentre as tecnologias comumente utilizadas para o tratamento de sedimentos contaminados por petróleo estão a biorremediação e a fitorremediação, as quais possuem como principais vantagens o baixo custo e impacto ambiental adverso ao ecossistema. Para elaboração deste trabalho realizouse pesquisas bibliográfica, de campo e experimental. Os resultados utilizados para elaboração desta dissertação foram distribuídos em três artigos. O primeiro artigo foi uma revisão sistemática, cujo objetivo foi comprovar a aplicabilidade do modelo Monod e das versões adaptadas deste modelo na avaliação da cinética de biodegradação de poluentes orgânicos em solos e sedimentos. O objetivo do segundo artigo foi avaliar a eficiência do biorreator na cinética de biodegradação do sedimento de manguezal contaminado com petróleo da bacia de Campos. No terceiro artigo verificou-se a validade do modelo de Simkins e Alexander (1984) aplicado para explicar a biodegradação do sedimento de manguezal contaminado por petróleo da bacia de Campos. Foi comprovado através da revisão sistemática que o modelo de Monod e as versões adaptadas deste modelo podem auxiliar na avaliação da cinética de bioprocessos, na compreensão e previsão da biodegradação de poluentes orgânicos e na otimização da eficiência de biorreatores. Por meio do terceiro artigo foi possível constatar a validade da aplicação do modelo de Simkins e Alexander (1984) para explicar o processo de biodegradação do sedimento de manguezal contaminado por petróleo da bacia de Campos. No segundo artigo foi verificado que o biorreator utilizado nesta pesquisa foi eficiente para avaliar a cinética de biodegradação dos hidrocarbonetos totais do petróleo. |
Palavras-chave: | modelagem cinética biodegradação petróleo sedimento |
CNPq: | Ciências Exatas e da Terra |
País: | brasil |
Sigla da Instituição: | UFBA |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Geoquímica: Petróleo e Meio Ambiente |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/28940 |
Data do documento: | 20-Mar-2019 |
Aparece nas coleções: | Dissertação (POSPETRO) |
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTA_FRANCO (VERSÃO CD_DOC).pdf | 2,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.