|
RI UFBA >
Browsing by Author Pepe, Iuri Muniz
Showing results 1 to 20 of 122
Issue Date | Title | Author(s) | 16-Jun-2017 | Uma abordagem para visão artificial em robótica móvel baseada em fusão de sensores | Costa, Augusto César Pinto Loureiro da; Oliveira, Luciano Rebouças de; Schnitman, Leizer; Costa, Augusto César Pinto Loureiro da; Schnitman, Leizer; Costa, Anna Helena Reali; Cerqueira, Jés de Jesus Fiais; Pepe, Iuri Muniz |
2011 | Advanced functionality for radio analysis in the Offline software framework of the Pierre Auger Observatory | Ambrosio, M.; Muñiz, J. Alvarez; Aramo, C.; Abreu, P.; Aglietta, M.; Ahn, E. J.; Albuquerque, Ivone Freire da Mota e; Allard, D.; Allekotte, I.; Allen, J.; Allison, P.; Castillo, J. Alvarez; Giaccari, Ugo Gregorio; Pepe, Iuri Muniz |
2007 | Anisotropy studies around the galactic centre at EeV energies with the Auger Observatory | Abraham, J.; Aglietta, M.; Aguirre, C.; Allard, D.; Allekotte, I.; Allison, P.; Pepe, Iuri Muniz; Mello Junior, Walter José Medeiros de; Guedes, Germano Pinto |
2012 | Antennas for the detection of radio emission pulses from cosmic-ray induced air showers at the Pierre Auger Observatory | Abreu, P.; Aglietta, M.; Ahlers, M.; Ahn, E. J.; Albuquerque, Ivone Freire da Mota e; Allard, D.; Allekotte, I.; Allen, J.; Pepe, Iuri Muniz |
2012 | Antennas for the detection of radio emission pulses from cosmic-ray induced air showers at the Pierre Auger Observatory | Abreu, P.; Aglietta, M.; Ahlers, M.; Ahn, E. J.; Albuquerque, Ivone Freire da Mota e; Allard, D.; Allekotte, I.; Allen, J.; Allison, P.; Pepe, Iuri Muniz |
2007 | An upper limit to the photon fraction in cosmic rays above 1019 eV from the Pierre Auger Observatory | Abraham, J.; Aglietta, M.; Aguirre, C.; Allard, D.; Pepe, Iuri Muniz |
28-Jun-2017 | Aplicações da mecânica não extensiva na astrofísica de pequenos corpos do sistema solar | Borges, Ernesto Pinheiro; Betzler, Alberto Silva; Novaes, Alberto Brum; Lazzaro, Daniela; Pinto, Jose Carlos da Silva; Pepe, Iuri Muniz; Borges, Ernesto Pinheiro |
Sep-2009 | Atmospheric effects on extensive air showers observed with the surface detector of the Pierre Auger observatory | Abraham, J.; Caruso, R.; De Domenico, M.; Insolia, A.; Pepe, Iuri Muniz |
2002 | Automated system to acquire fuorescence, polarization and anisotropy maps within liquid fows | Quintella, Cristina Maria Assis Lopes Tavares da Mata Hermida; Gonçalves, Cristiane Carla; Pepe, Iuri Muniz; Lima, Angelo Marcos Vieira; Musse, Ana Paula Santana |
2000 | Band-gap shift of the heavily doped single- and double-donor systems Si:Bi and Si:P,Bi | Araújo, Carlos Moysés; Almeida, J. Souza de; Pepe, Iuri Muniz; Silva, A. Ferreira da; Sernelius, Bo E.; Souza, Joel Pereira de; Boudinov, Henri Ivanov |
2003 | Um banho termostático de baixo custo (temperatura ambiente até 0°C) | Quintella, Cristina Maria Assis Lopes Tavares da Mata Hermida; Gonçalves, Cristiane Carla; Lima, Angelo Marcos Vieira; Guimarães, Alexandre Kamei; Santos, José C. dos; Pepe, Iuri Muniz |
2011 | Benefits and challenges of controlling a LED AFS (Adaptive Front-lighting System) using fuzzy logic | Lukas, L.; Dassanayake, M.; Magalhães, R. S.; Fontes, Cristiano; Embiruçu, Marcelo; Pepe, Iuri Muniz |
4-May-2016 | Biodiesel de soja: estudo sobre estabilidade e produtos de oxidação | Teixeira, Leonardo Sena Gomes; Carvalho, Anaildes Lago de; Quintella, Cristina Maria Assis Lopes Tavares da Mata Hermida; Pepe, Iuri Muniz; Grosjean, Daniel Maurice; Lemos, Valfredo Azevedo; Silva, Gabriel Francisco da |
2000 | Characterization of asymmetric fragmentation patterns in SFM images of porous silicon | Silva, A. Ferreira da; Rosa, R.R.; Roman, L.S.; Veje, E.; Pepe, Iuri Muniz |
8-Jun-2017 | Classificação tipo/titulação de óleos almentícios por fluorimetria e redes neurais | Pepe, Iuri Muniz; Silva, Carlos Eduardo Tanajura da; Pepe, Iuri Muniz; Chaves, Modesto Antônio; Farias, Paulo César Machado de Abreu |
15-Feb-2016 | Concepção e realização de uma interface hadware/software destinada à aquisição de sinais cardíacos utilizando tecnologia sem fio | Pepe, Iuri Muniz; Marques, Ednaldo Ferreira; Pepe, Iuri Muniz; Travassos Júnior, Xisto Lucas; Siva, Flavio Morais de Assis |
17-Feb-2017 | Concepção e realização de uma interface hardware /software destinada à aquisição de sinais cardíacos utilizando tecnologia sem fio | Marques, Ednaldo Ferreira; Pepe, Iuri Muniz; Travassos Júnior, Xisto Lucas; Silva, Flávio Morais de Assis |
2008 | A conducting polymer–silicon heterojunction as a new ultraviolet photodetector | Cárdenas, J. R.; Vasconcelos, Elder A. de; Azevedo, W. M. de; Silva, E. F. da; Pepe, Iuri Muniz; Silva, A. Ferreira da; Ribeiro, S. Santedicola; Silva, K. Abreu |
2013 | Constraints on the origin of cosmic rays above 1018 ev from large-scale anisotropy searches in data of the Pierre Auger observatory | Pepe, Iuri Muniz; Abreu, P.; Aglietta, M.; Ahlers, M.; Ahn, E. J.; Albuquerque, Ivone Freire da Mota e; Allard, D.; Allekotte, I.; Allen, J. |
2010 | Contexto ambiental e aspectos tecnológicos das graxarias no Brasil para a inserção do pequeno produtor na indústria da carne | Rebouças, Alberto dos Santos; Zanini, Ariel Elder; Kiperstok, Asher; Pepe, Iuri Muniz; Embiruçu, Marcelo |
Showing results 1 to 20 of 122
|