|
RI UFBA >
Browsing by Author Oliveira, Amauri
Showing results 1 to 16 of 16
Issue Date | Title | Author(s) | 10-Mar-2016 | Algoritmo de controle de topologia para rede de sensores sem fio que considera o efeito overhearing | Silva, Flavio Morais de Assis; Telemaco Neto, Ulisses; Silva, Flavio Morais de Assis; Oliveira, Amauri; Gorender, Sergio |
17-Feb-2017 | ALGORITMO DE CONTROLE DE TOPOLOGIA PARA REDE DE SENSORES SEM FIO QUE CONSIDERA O EFEITO OVERHEARING | Silva, Flávio Morais de Assis; TELEMACO NETO, ULISSES; Oliveira, Amauri; Gorender, Sérgio |
11-Mar-2019 | Análise de distorção em multiplicadores utilizando 2D-INLF | Cunha, Ana Isabela Araújo; Gonçalves, Gabriele Costa; Santana, Edson Pinto; Silva, Fabrício Gerônimo Simões; Oliveira, Amauri; Simas Filho, Eduardo Furtado de |
8-Mar-2019 | An UHF reflection coefficient measurement block based on injection locking and quadrature amplitude demodulation | Lima, Robson Nunes; Kible, Volker; Oliveira, Amauri; Santana, Edson Pinto; Silva, Fabrício Gerônimo Simões |
2006 | A constant temperature operation thermoresistive sigma–delta solar radiometer | Oliveira, Amauri; Palma, Lígia Souza; Costa, Alexandre S.; Freire, Raimundo C. S.; Lima, Antonio Cezar de Castro |
7-Mar-2019 | Desenvolvimento de um rastreador de baixo custo para sistemas de energia fotovoltáicos | Costa, Caiuby Alves da; Fernandes, Antônio de Almeida; Oliveira, Amauri; Santos, Tito; Rebouças, Alberto |
Aug-2012 | Desenvolvimento de um tomógrafo ultrassônico para simulação do monitoramento dinâmico de injeção de CO2 em reservatórios de hidrocarbonetos | Oliveira, Amauri; Santos, Eduardo T. F. |
1998 | A feedback I2-controlled constant temperature solar radiation meter | Oliveira, Amauri; Deep, Gurdip Singh; Lima, Antonio Marcus Nogueira; Freire, Raimundo Carlos Silvério |
14-Mar-2019 | Medição de radiação térmica com modulador sigma-delta termoresistivo | Oliveira, Amauri; Rosa, Valter da Conceição; Cunha, Ana Isabel Araújo; Simas Filho, Eduardo Furtado de; Cerqueira, Jés de Jesus Fiais; Rocha Neto, José Sergio da; Catunda, Sebastião Yuri Cavalcanti |
17-Mar-2016 | Monitoramento e controle do balanceamento de unidade de bombeio mecânico usando inversor de frequência e fator de carga cíclica | Lepikson, Herman Augusto; Paula, Cícero Alexandre Brandão; Triggia, Attilio Alberto; Lepikson, Herman Augusto; Oliveira, Amauri; Schnitman, Leizer; Barreto Filho, Manuel de Almeida |
7-Feb-2017 | MONITORAMENTO E CONTROLE DO BALANCEAMENTO DE UNIDADE DE BOMBEIO MECÂNICO USANDO INVERSOR DE FREQUÊNCIA E FATOR DE CARGA CÍCLICA | Lepikson, Herman Augusto; Paula, Cicero ALexandre Brandão de; Lepikson, Herman Augusto; Oliveira, Amauri; Schnitman, Leizer |
2011 | Photosensitivity Characterization of Nanostructured Tin Oxide Films and Alternative Photodetector Application | Fontana, Márcio; Matias, Nilo; Costa, Fabiano Fragoso; Barros, Aiese Cruz; Oliveira, Amauri |
Apr-2011 | Photosensitivity characterization of nanostructured tin oxide films and alternative photodetector application | Fontana, Márcio; Matias, Nilo; Costa, Fabiano Fragoso; Barros, Aiese Cruz; Oliveira, Amauri |
15-Feb-2016 | Projeto e implementação de um transdutor sigma-delta térmico linear | Palma, Lígia Souza; Rosa, Valter da Conceição; Oliveira, Amauri; Palma, Lígia Souza; Oliveira, Amauri |
12-Apr-2017 | Sistema online em FPGA para redução da sobreposição de sinais num detector de partículas | Simas Filho, Eduardo Furtado; Luz, Igo Amauri dos Santos; Farias, Paulo Cesar Machado de Abreu; Oliveira, Amauri; Santana, Edson Pinto; Lima Júnior, Herman Pessoa |
8-May-2019 | Sistema realimentado de medição baseado em sensores termo-resistivos | Oliveira, Amauri; Daltro, Leonardo Ferreira; Santos, Tito Luís Maia; Rosa, Valter da Conceição |
Showing results 1 to 16 of 16
|