|
RI UFBA >
Browsing by Author Costa, Dayana Bastos
Showing results 1 to 13 of 13
Issue Date | Title | Author(s) | 20-Jun-2016 | Avaliação da emissão do material particulado proveniente de canteiros de obras habitacionais na fase de estrutura e alvenaria | Costa, Dayana Bastos; Moraes, Rita Jane Brito de; Costa, Dayana Bastos; Carvalho, Ricardo Fernandes; Reis, Neyval Costa Júnior |
2000 | Construction waste characterisation for production of recycled aggregate—Salvador/Brazil | Carneiro, A. P.; Cassa, J. C.; Brum, Irineu Antônio Schadach de; Vieira, A. M.; Costa, Dayana Bastos; Sampaio, T. S.; Alberte, Elaine Pinto Varela |
24-May-2019 | Desenvolvimento e implementação de sistema de indicadores para gestão sustentável em canteiros de obras | Costa, Dayana Bastos; Almeida, Lidiane de Brito; Alberte, Elaine Pinto Varela; Kern, Andrea Parisi; Zanta, Viviana Maria |
11-Jan-2016 | Diretrizes para a produção de agregado reciclado em usinas de reciclagem de resíduos da construção civil | Ferreira, Emerson de Andrade Marques; Melo, Adriana Virgínia Santana; Costa, Dayana Bastos; Souza, Ubiraci Espinelli Lemes de |
29-May-2017 | Diretrizes para inspeção de segurança em canteiros de obra por meio de imageamento com veículo aéreo não tripulado (VANT) | Costa, Dayana Bastos; Melo, Roseneia Rodrigues Santos de; Saurin, Tarcísio Abreu; Alexandrini Junior, Mauro José |
5-Apr-2019 | Estimativas de custo em fases iniciais de projetos a partir de Modelos BIM e programação generativa | Ferreira, Emerson de Andrade Marques; Brito, Bruno Leão de; Costa, Dayana Bastos; Ferreira, Emerson de Andrade Marques |
Jul-2011 | Fatores-chave de sucesso para sistemas de indicadores de desempenho para benchmarking colaborativo entre empresas construtoras | Costa, Dayana Bastos; Formoso, Carlos Torres |
27-May-2019 | Fatores críticos de sucesso para implantação de Building Information Modelling (BIM) por organizações públicas | Ferreira, Emerson de Andrade Marques; Brito, Douglas Magalhães de; Costa, Dayana Bastos; Amorim, Arivaldo Leão de; Scheer, Sergio |
7-Mar-2016 | Metodologia para medição de emissão de material particulado em canteiros de obras | Costa, Dayana Bastos; Araújo, Ingrid Priscylla Silva; Costa, Dayana Bastos; Gonçalves, Jardel Pereira; Cardoso, Francisco Ferreira; Lima, Paulo Roberto Lopes |
14-May-2019 | Método para integração do orçamento, planejamento e acompanhamento da produção com apoio de Building Information Modeling | Costa, Dayana Bastos; Santos, Mírian Caroline Farias; Ferreira, Emerson de Andrade Marques; Sheer, Sérgio; Saffaro, Fernanda Aranha |
20-Jun-2016 | Proposta de um método para a identificação, mensuração e caracterização das perdas por transporte nos fluxos físicos em canteiros de obras | Costa, Dayana Bastos; Pérez, Cristina Toca; Gonçalves, Jardel Pereira; Costa, Dayana Bastos; Gonçalves, Jardel Pereira; Ferreira, Emerson de Andrade Marques; Formoso, Carlos Torres |
9-May-2019 | Tores críticos de sucesso para implantação de Building Information Modelling (BIM) por organizações públicas | Ferreira, Emerson de Andrade Marques; Brito, Douglas Malheiro de; Costa, Dayana Bastos; Granja, Arivaldo Denis; Sheer, Sérgio |
25-May-2016 | Uso da Gameficação para Melhoria do Planejamento e Controle de Obras | Durão, Frederico Araujo; Leite, Regina Maria Cunha; Costa, Dayana Bastos; Sampaio, Paulo Nazareno Maia; Ferreira, Emerson |
Showing results 1 to 13 of 13
|