Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 105
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 25-Fev-2025 | Uso de biomassa de microalgas e cianobactérias cultivadas em águas residuais de avicultura como potencial energético na produção de biodiesel e amônia como transportadora de hidrogênio | Marques, Isadora Machado | Tese |
| 30-Out- 10 | Avaliação das incertezas nas informações sobre as resistências à tração na flexão e compressão de argamassas cimentícias com lodo de ETA | Souza, Thiago Francisco | Tese |
| 22-Ago-2025 | Development of sustainable hybrid poly (butylene succinate) eco-composite for agricultural packaging applications | Horiuchi, Lucas Nao | Tese |
| 2025 | Production of film with active properties from starch extracted from avocado seeds (Persea americana Mill) as a renewable alternative | Martins, Sérgio Henrique Ferreira | Tese |
| 13-Fev-2025 | Investigação do efeito da adição de alumínio, titânio e zircônio nas propriedades mecânicas a quente de ligas Ni-Cr-Nb utilizadas em fornos de pirólises | Santana, Paulo Moura Bispo de | Tese |
| 11-Fev-2025 | Predição da ocorrência de fármacos em efluente de ETE por classificadores boosting | Bijos, Júlia Carolina Braz de Freitas | Tese |
| 28-Nov-2024 | Avaliação do potencial de geração de energia eólica offshore no litoral do Nordeste brasileiro | Vidal, Douglas Bitencourt | Tese |
| 4-Dez-2024 | Industry 4.0 digital technologies as enablers of sustainability for small and medium enterprises | Santos, André de Mendonça | Tese |
| 6-Jun-2024 | Rede brasileira de tecnologia de biodiesel: formação, estruturação e contribuições para superação de gargalos e avanço da indústria do biodiesel no Brasil. | Fernandes, Fábio Matos | Tese |
| 17-Jun-2024 | Formação docente na pós-graduação em engenharia: uma análise na plataforma sucupira | Sgarbi, Victor Souza | Tese |
| 5-Abr-2024 | Gaseificação do endocarpo do coco da baía usando água supercrítica e nanocatalisador à base de níquel | Marcelino, Marcela Magalhães | Tese |
| 2023 | Plataforma multidimensional online para canais de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e serviços em instituições científicas e tecnológicas baseada em business intelligence. | Santos, Cleber Nauber dos | Tese |
| 15-Mar-2024 | Método de projeto de layout integrado à produção mais limpa (P+L): uma estratégia de implementação aplicada em pequenos negócios do setor moveleiro | Lins, Patrícia Soares | Tese |
| 19-Dez-2023 | Análise dos fatores de competitividade da energia eólica: um estudo de caso no complexo eólico alto sertão na Bahia | Marques, Rogério Santos | Tese |
| 30-Nov-2023 | q-formalismo na dinâmica adaptativa por Extremum Seeking e na Termodinâmica de eletrólitos no contexto da digestão anaeróbia | Pessoa, Robson Wilson Silva | Tese |
| 2023 | Decomposição térmica de monazita e separação do tório dos elementos terras raras leves em meio clorídríco, pela técnica de extração por solvente | Souza, Ana Carolina Santos de | Tese |
| 7-Ago-2023 | Ecossistemas de inovação de instituições de ciência e tecnologia: medição e avaliação de métricas de instituições brasileiras | Moura Filho, Silvio Liberato de | Tese |
| 13-Mai-2022 | Sistema de suporte à gestão da demanda da água domiciliar: análise de um estudo piloto em área de baixa renda em Salvador, Bahia | Botelho, Gabriella Laura Peixoto | Tese |
| 13-Set-2023 | Avaliação do desperdício de alimentos em unidades de alimentação e nutrição - UAN: estudo sob a perspectiva da análise de fluxo de massa, ecoeficiência e equações estruturais | Bulhões, Mario dos Santos | Tese |
| 4-Ago-2023 | Procedure for equipment selection in mechanical systems based on capital cost minimization and optimal loading | Pargas Carmona, Luis Alberto | Tese |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 105