Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufba.br/handle/ri/7472
| Tipo: | Artigo de Periódico |
| Título: | Ising chain in the generalized Boltzmann-Gibbs statistics |
| Título(s) alternativo(s): | Physica A: Statistical Mechanics and its Applications |
| Autor(es): | Andrade, Roberto Fernandes Silva |
| Autor(es): | Andrade, Roberto Fernandes Silva |
| Abstract: | The partition function and specific heat of the Ising chain are evaluated in a generalization of the Boltzmann-Gibbs statistics. The extensivity and the influence of the ground state energy in the thermodynamical properties are discussed |
| Editora / Evento / Instituição: | Physica A: Statistical Mechanics and its Applications |
| URI: | http://www.repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/7472 |
| Data do documento: | 1991 |
| Aparece nas coleções: | Artigo Publicado em Periódico (FIS)
|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.