https://repositorio.ufba.br/handle/ri/7452
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Botelho, Marco Antonio Barsottelli | - |
dc.contributor.author | Dias, André Pereira | - |
dc.creator | Dias, André Pereira | - |
dc.date.accessioned | 2012-12-12T13:59:56Z | - |
dc.date.available | 2012-12-12T13:59:56Z | - |
dc.date.issued | 2012-12-12 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/7452 | - |
dc.description.abstract | Neste trabalho apresento os resultados de investigações rasas (ground penetrating radar - GPR, pipeline current mapper - PCM e eletrorresistividade) aplicada ao mapeamento de dutos situados em áreas distintas (terrestres e travessias de rios) da costa nordestina brasileira. O objetivo é estabelecer uma correlação direta da qualidade dos dados de GPR com características geológicas das áreas. Para isto utilizamos análises granulométricas de solos e de rochas, assim como valores de resistividade elétrica do meio. Neste trabalho o método PCM foi utilizado para orientar as investigações com o GPR e subsidiar maiores informações na localização dos dutos principalmente em áreas onde o GPR não obteve bons resultados. Os radargramas obtidos têm sua qualidade correlacionada com laudos granulométricos e em laguns casos comparados com a resistividade elétrica bem como com a saturação de fluidos. A aplicabilidade do método é revelada pelo gráfico que correlaciona a qualidade dos radargramas (razão sinal/ruído) com o teor de argilosidade do terreno. Exibindo um decréscimo da razão sinal/ruído com o aumetno da argilosidde. A resistividade elétrica também serviu para contribuir na aplicabilidade do método GPR, mostrando que quanto maior a resistividade elétrica do terreno, melhor a qualidade dos dados (razão sinal/ruído). Estes parâmetros evidenciam as limitações do método GPR em áreas onde a quantidade de argila predomina como a fração dominante do sedimento e os valores de resistividade elétrica são baixos. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Centro de Pesquisa em Geofísica e Geologia | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.source | http://www.pggeofisica.ufba.br | pt_BR |
dc.subject | GPR | pt_BR |
dc.subject | PCM | pt_BR |
dc.subject | Mapeamento | pt_BR |
dc.title | Avaliação sobre a eficiência do radar de penetração no solo (GPR) na detecção de dutos em travessias de rios | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.localpub | Pós Graduação em Geofísica da UFBA | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertação (PGGEOFISICA) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.