| Campo DC | Valor | Idioma |
| dc.creator | Vieira, Valéria Gonçalves | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-03T15:27:17Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-03T15:27:17Z | - |
| dc.date.issued | 2025-07-31 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufba.br/handle/ri/44174 | - |
| dc.description.abstract | This doctoral thesis aimed to develop and validate a measurement scale for social
entrepreneurship, investigating its latent structure across the individual, organizational,
and institutional levels within the Brazilian context. The study is grounded in the
recognition that, although the field has grown globally, it remains theoretically
fragmented and predominantly anchored in perspectives rooted in Global North
analysi
review conducted in accordance with the PRISMA protocol, supported by Iramuteq
software for data analysis. The objective was to map the core dimensions of the
phenomenon, organized into individual, organizational, and institutional levels. Key
aspects and interactions were identified at each level, including entrepreneurial
competencies, management practices aligned with a social mission, and institutional
frameworks that influence and are shaped by social entrepreneurship. This conceptual
structure was further refined in the second article, Characteristics of Social
Entrepreneurship in a Developing Country: aspects prioritized by Brazilian social
entrepreneurs
entrepreneurs. Findings showed a stronger emphasis on characteristics related to direct
social impact, such as Local Development and Reduction of Inequalities, compared to
more abstract or individually oriented traits like Social Innovation and Self-efficacy.
construction and validation of the proposed model through Exploratory and
Confirmatory Factor Analysis. The analysis was based on empirical data collected from
a sample of 233 social entrepreneurs. The study revealed that, in the Brazilian context,
only the institutional dimension was confirmed as a consistent latent factor, reinforcing
the centrality of contextualized social impact. Consequently, the Contextualized Social
Impact Scale was proposed, offering strong potential for practical use by stakeholders
and further academic research in the field. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | CAPES | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Bahia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Empreendedorismo social | pt_BR |
| dc.subject | Escala | pt_BR |
| dc.subject | Mensuração | pt_BR |
| dc.subject.other | Social entrepreneurship | pt_BR |
| dc.subject.other | Scale | pt_BR |
| dc.subject.other | Measurement | pt_BR |
| dc.title | Escala de mensuração do empreendedorismo social aplicada ao contexto brasileiro | pt_BR |
| dc.type | Tese | pt_BR |
| dc.publisher.program | Núcleo de Pós-Graduação em Administração (NPGA) | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFBA | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Teixeira, Luiza Reis | - |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0001-8441-219X | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8790787806979519 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Lhamas, Fernando Antonio de Melo Pereira | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6728736432628079 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Teixeira, Luiza Reis | - |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0001-8441-219X | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8790787806979519 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Lhamas, Fernando Antonio de Melo Pereira | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6728736432628079 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Comini, Graziella Maria | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/2121913529743968 | pt_BR |
| dc.contributor.referee4 | Oliveira, Verônica Macário de | - |
| dc.contributor.referee4ID | https://orcid.org/0000-0003-4194-9047 | pt_BR |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/5942955873045875 | pt_BR |
| dc.contributor.referee5 | Iizuka, Edson Sadao | - |
| dc.contributor.referee5Lattes | http://lattes.cnpq.br/1786518174947606 | pt_BR |
| dc.creator.ID | https://orcid.org/0000-0001-9378-6695 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7004217251925975 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Esta tese teve como objetivo desenvolver e validar uma escala de mensuração do
empreendedorismo social que investigasse sua estrutura latente com base nos níveis
individual, organizacional e institucional, no contexto brasileiro. O estudo parte do
reconhecimento de que, embora o campo tenha crescido globalmente, ainda apresenta
uma teoria fragmentada e predominantemente centrada em realidades do Norte Global.
das suas c -se uma revisão sistemática da
literatura com base nas diretrizes do protocolo PRISMA, com o apoio do software
Iramuteq para a análise dos dados. O intuito foi mapear as principais dimensões do
fenômeno, organizadas nos níveis individual, organizacional e institucional. Foram
identificados aspectos e interações relevantes de cada dimensão, como competências
empreendedoras, práticas de gestão alinhadas à missão social e estruturas institucionais,
contexto que influencia e é influenciado pelo próprio empreendedorismo social. Essa
estrutura conceitual foi aprofundada no segundo artigo, Características do
Empreendedorismo Social em um País em Desenvolvimento: aspectos priorizados por
empreendedores sociais brasileiros
Technique (NGT), aplicada com empreendedores sociais brasileiros. A análise apontou
maior valorização de características ligadas ao impacto direto, como Desenvolvimento
Local e Redução de Desigualdades, em detrimento de aspectos mais individuais e
abstratos, como Inovação Social e Autoeficácia. A partir desse refinamento teórico, o
bras
empreendedorismo social por meio de Análise Fatorial Exploratória e Confirmatória. A
amostra utilizada no estudo foi composta por 233 empreendedores sociais brasileiros. O
estudo revelou que, no contexto brasileiro, apenas a dimensão institucional foi
confirmada como um fator latente consistente, reforçando a centralidade do impacto
social contextualizado. Assim, propôs-se a Escala de Impacto Social Contex | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola de Administração | pt_BR |
| dc.type.degree | Doutorado | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Tese (NPGA)
|