| Campo DC | Valor | Idioma |
| dc.creator | Pinto, George Pacheco | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-02T11:17:13Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-02T11:17:13Z | - |
| dc.date.issued | 18-11 | - |
| dc.identifier.citation | PINTO, George Pacheco. FoT-PDS: a user-centric paradigm for privacy-preserving IoT. 2025. 173 f. Tese (Doutorado em Ciência da Computação) - Instituto de Computação, Universidade Federal da Bahia, Salvador (Bahia), 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufba.br/handle/ri/44137 | - |
| dc.description.abstract | The IoT poses significant challenges to personal data privacy, as it enables pervasive and
ubiquitous data collection and processing, often occurring without the user’s knowledge
and consent. This situation reinforces the ’privacy paradox’ phenomenon, which poses a
trade-off between the benefits of technologies and services and associated privacy risks.
At the same time, users’ perceptions of data collection and value have been changing,
increasing their concern about exchanging their data for services and driving a move-
ment toward more control for privacy protection. In this scenario, this thesis introduces
FoT-PDS, an original paradigm to address privacy issues in the IoT context by empower-
ing users with data control, ensuring transparency in data processing, raising awareness
of privacy risks, and fostering trust in service providers. It is a user-centric paradigm
that integrates the Fog of Things and Personal Data Stores, promoting decentralized
data management and granting individuals fine-grained control over who accesses their
data and for which purposes. Additionally, the paradigm includes an AI-assisted con-
sent mechanism based on clustering methods to anticipate profiling risks and support
informed decision-making by users. Our experimental study results demonstrate that
FoT-PDS enhances users’ perception of data control, which has a positive and direct im-
pact on privacy awareness and transparency. Moreover, privacy awareness mediates the
indirect effect of data control on trust. Further, the technical evaluation demonstrates the
feasibility of the consent mechanism and its potential to mitigate profiling risks. These
insights provide empirical evidence supporting the adoption of the FoT-PDS as a viable
and effective approach for promoting data control and mitigating privacy risks in the IoT
context. | pt_BR |
| dc.language | eng | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Bahia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Internet das coisas | pt_BR |
| dc.subject | Névoa das coisas | pt_BR |
| dc.subject | Armazenamento de dados pessoais | pt_BR |
| dc.subject | Privacidade | pt_BR |
| dc.subject | Descentralização | pt_BR |
| dc.subject | Controle de dados | pt_BR |
| dc.subject.other | Internet of things | pt_BR |
| dc.subject.other | Fog of things | pt_BR |
| dc.subject.other | Personal data store | pt_BR |
| dc.subject.other | Privacy | pt_BR |
| dc.subject.other | Decen- tralization | pt_BR |
| dc.subject.other | Data control | pt_BR |
| dc.title | FoT-PDS: a user-centric paradigm for privacy-preserving IoT. | pt_BR |
| dc.title.alternative | FoT-PDS: um paradigma centrado no usuário para IoT com preservação de privacidade. | pt_BR |
| dc.type | Tese | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação (PGCOMP) | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFBA | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Prazeres, Cássio Vinicius Serafim | - |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0003-0197-0909 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5075736089100544 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Prazeres, Cássio Vinicius Serafim | - |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0003-0197-0909 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5075736089100544 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Durão, Frederico de Araújo | - |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0002-7766-6666 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6271096128174325 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Figueiredo, Gustavo Bittencourt | - |
| dc.contributor.referee3ID | https://orcid.org/0000-0001-9756-378X | pt_BR |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/2204147669620762 | pt_BR |
| dc.contributor.referee4 | Capretz, Miriam Akemi Manabe | - |
| dc.contributor.referee4Lattes | https://lattes.cnpq.br/4384465274431894 | pt_BR |
| dc.contributor.referee5 | Bulcão Neto, Renato de Freitas | - |
| dc.contributor.referee5ID | https://orcid.org/0000-0001-8604-0019 | pt_BR |
| dc.contributor.referee5Lattes | http://lattes.cnpq.br/5627556088346425 | pt_BR |
| dc.creator.ID | https://orcid.org/0000-0002-6082-9211 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4559694209023534 | pt_BR |
| dc.description.resumo | A Internet das Coisas (IoT) impõe desafios significativos à privacidade de dados pessoais,
ao viabilizar a coleta e o processamento de dados de forma pervasiva e ubíqua, muitas
vezes sem o conhecimento ou consentimento do usuário. Esse cenário reforça o fenô-
meno conhecido como ‘paradoxo da privacidade’, que representa um equilíbrio delicado
entre os benefícios advindos do uso das tecnologias e serviços e os riscos à privacidade
a eles associados. Ao mesmo tempo, as percepções dos usuários sobre a coleta e o valor
dos dados têm se transformado, aumentando sua preocupação com a troca de dados
por serviços e impulsionando um movimento em direção a maior controle sobre eles com
foco na proteção da privacidade. Nesse contexto, esta tese apresenta o FoT-PDS, um
paradigma original para enfrentar questões de privacidade no contexto da IoT, ao capaci-
tar os usuários com controle sobre seus dados, assegurar transparência no processamento
das informações, aumentar a conscientização sobre os riscos à privacidade e fomentar a
confiança nos provedores de serviços. Trata-se de um paradigma centrado no usuário que
integra a Névoa das Coisas e Armazenamento de Dados Pessoais, promovendo uma gestão
descentralizada dos dados e permitindo que indivíduos exerçam controle granular sobre
quem pode acessar seus dados e para quais finalidades. Adicionalmente, o paradigma
inclui um mecanismo de consentimento assistido por IA, baseado em métodos de agrupa-
mento, com o objetivo de antecipar riscos de perfilamento e apoiar os usuários na tomada
de decisão informada. Os resultados do nosso estudo experimental demonstram que o
FoT-PDS melhora a percepção dos usuários sobre o controle de seus dados, o que leva
a um impacto positivo e direto na conscientização sobre privacidade e na transparên-
cia. Ademais, a conscientização sobre privacidade medeia o efeito indireto do controle de
dados sobre a confiança. A avaliação técnica também comprova a viabilidade do mecan-
ismo de consentimento e seu potencial para mitigar riscos de perfilamento. Esses achados
fornecem evidências empíricas que sustentam a adoção de FoT-PDS como uma abor-
dagem viável e eficaz para promover o controle de dados e mitigar riscos à privacidade
no contexto da IoT. | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Computação - IC | pt_BR |
| dc.type.degree | Doutorado | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Tese (PGCOMP)
|