| Campo DC | Valor | Idioma |
| dc.creator | Martins, Laís Sousa Almeida | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-03T17:41:45Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-03T17:41:45Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-17 | - |
| dc.identifier.citation | MARTINS, Laís Sousa Almeida. O futuro é feito de marketing: análise das ações de marketing relacional e emocional aplicadas ao setor bancário em 2024 para alcançar a lealdade de marca. Orientadora: Dra. Natacha Stefanini Canesso. 2026. 97 f. TCC (Graduação) - Curso de Comunicação Social - Produção em Comunicação e Cultura, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufba.br/handle/ri/43976 | - |
| dc.description.abstract | This term paper analyzes the application of relational and emotional marketing
strategies in the latest 2024 advertising campaigns of Itaú Unibanco, Banco do Brasil,
and Nubank. The goal is to comprehend how these practices influence the
consolidation of brand loyalty, as conceptualized by David Aaker and Andrea Semprini.
Using a descriptive and qualitative approach, a literature review of marketing
approaches and the concept of loyalty was conducted, as well as a qualitative analysis
of the aforementioned campaigns, emphasizing elements of verbal and visual
communication as well as the physical customer experience. The results indicate that
the construction of affective bonds between brand and consumer occurs, especially in
the case of the corpus of analysis, through the use of brand spokespeople and the
construction of narratives and associations that generate identification, a factor that
strengthens loyalty by aligning company values with the needs of the public. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Bahia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Setor bancário | pt_BR |
| dc.subject | Marketing relacional | pt_BR |
| dc.subject | Marketing emocional | pt_BR |
| dc.subject | Lealdade de marca | pt_BR |
| dc.subject.other | Banking sector | pt_BR |
| dc.subject.other | Relational marketing | pt_BR |
| dc.subject.other | Emotional marketing | pt_BR |
| dc.subject.other | Brand loyalty | pt_BR |
| dc.title | O futuro é feito de marketing: análise das ações de marketing relacional e emocional aplicadas ao setor bancário em 2024 para alcançar a lealdade de marca | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFBA | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::COMUNICACAO | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Canesso, Natacha Stefanini | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5802317574372088 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Araújo, Sérgio Sobreira | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3266743285230025 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Carvalho, Claudiane de Oliveira | - |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0002-5000-1074 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2239271930460750 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6931490390284532 | pt_BR |
| dc.description.resumo | A presente monografia analisa a aplicação das estratégias de marketing relacional e
emocional nas últimas campanhas publicitárias de 2024 dos bancos Itaú Unibanco,
Banco do Brasil e Nubank. O objetivo é compreender como estas práticas influenciam
na consolidação da lealdade de marca, conceituada pelo olhar de David Aaker e
Andrea Semprini. Partindo de uma abordagem descritiva e qualitativa, foi feita uma
revisão bibliográfica das vertentes do marketing e do conceito de lealdade, bem como
uma análise qualitativa das campanhas mencionadas, com ênfase em elementos de
comunicação verbal e visual, e também da experiência física do cliente. Os resultados
indicam que a construção de vínculos afetivos entre marca-consumidor se dá, em
especial no caso do corpus de análise, no emprego de porta-vozes de marca e na
construção de narrativas e associações que geram identificação, fator que fortalece a
lealdade ao alinhar os valores da empresa às necessidades do público. | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Comunicação | pt_BR |
| dc.type.degree | Bacharelado | pt_BR |
| dc.publisher.course | COMUNICAÇÃO - PRODUÇÃO EM COMUNICAÇÃO E CULTURA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Produção em Comunicação e Cultura (FACOM)
|