| Campo DC | Valor | Idioma |
| dc.creator | Medrado, Pedro Argollo | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-30T15:55:39Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-30T15:55:39Z | - |
| dc.date.issued | 2026-01-05 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufba.br/handle/ri/43952 | - |
| dc.description.abstract | This study analyzed the trajectory of social protection in Brazil and the role of the Bolsa
Família Program in addressing poverty and income inequality. Based on a
historical-institutional approach, the formation of the Brazilian Welfare State was examined,
highlighting the historically residual position of social assistance and its consolidation after
the 1988 Constitution. Subsequently, the institutional design of the Bolsa Família Program
and its main targeting and management mechanisms were examined. Drawing on empirical
evidence from the literature, the impacts of the program on Gross Domestic Product, the labor
market, food security, and income inequality were evaluated. Finally, the experience of the
Emergency Aid during the COVID-19 pandemic was analyzed, emphasizing the importance
of cash transfer programs as central instruments of social protection and mitigation of
economic shocks in Brazil. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Bahia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Programa Bolsa Família | pt_BR |
| dc.subject | Assistência social | pt_BR |
| dc.subject | Programas de sustentação de renda - Brasil | pt_BR |
| dc.subject | Renda - Distribuição - Brasil | pt_BR |
| dc.subject | Política social - Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Bolsa Família Program | pt_BR |
| dc.subject.other | Income support programs - Brazil | pt_BR |
| dc.subject.other | Social policy - Brazil | pt_BR |
| dc.subject.other | Social assistance | pt_BR |
| dc.subject.other | Income - Distribution - Brazil | pt_BR |
| dc.title | Proteção social no Brasil: uma análise do Programa Bolsa Família 2003 - 2021 | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFBA | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::ECONOMIA DO BEM-ESTAR SOCIAL::ECONOMIA DOS PROGRAMAS DE BEM-ESTAR SOCIAL | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Leite, Fabrício Pitombo | - |
| dc.contributor.referee1 | Leite, Fabrício Pitombo | - |
| dc.contributor.referee2 | Oliveira, Gilca Garcia de | - |
| dc.contributor.referee3 | Sampaio, Nuno Jorge Rodrigues Teles | - |
| dc.description.resumo | O trabalho analisou a trajetória da proteção social no Brasil e o papel do Programa Bolsa
Família no enfrentamento da pobreza e da desigualdade de renda. A partir de uma
abordagem histórico-institucional, examinou-se a formação do Estado de Bem-Estar Social
brasileiro, destacando-se a posição historicamente residual da assistência social e sua
consolidação após a Constituição de 1988. Em seguida, examinou-se o desenho institucional
do Bolsa Família e seus principais mecanismos de focalização e gestão. Com base em
evidências empíricas da literatura, avaliou-se os impactos do Programa sobre o Produto
Interno Bruto, o mercado de trabalho, a segurança alimentar e a desigualdade de renda. Por
fim, analisou-se a experiência do Auxílio Emergencial durante a pandemia de COVID-19,
evidenciando-se a importância das transferências monetárias como instrumentos centrais de
proteção social e mitigação de choques econômicos no Brasil. | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Economia | pt_BR |
| dc.type.degree | Bacharelado | pt_BR |
| dc.publisher.course | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Ciências Econômicas (FCE)
|