https://repositorio.ufba.br/handle/ri/43868| Tipo: | Relatório de Pesquisa |
| Título: | Relatório bimestral - setembro e outubro de 2025 |
| Título(s) alternativo(s): | Bimonthly report - september and october 2025 |
| Autor(es): | Moraes Santos, Oscar Luis Rosa Santos, Kaio Aroldo Miranda dos Barbosa, Caroline dos Santos Silva, Jonathan Dias dos Santos Monteiro, João Jorge de Sousa Rech, Lucas Trentin |
| Resumo: | O presente relatório tem como objetivo fornecer uma visão panorâmica das condições de produção e comercialização das commodities relevantes para a pauta exportadora brasileira, que vão se expressar na flutuação dos seus preços no mercado internacional. |
| Abstract: | The purpose of this report is to provide an overview of the production and marketing conditions of the commodities relevant to the Brazilian export agenda, which are reflected in fluctuations in their prices on the international market. |
| Palavras-chave: | Commodities Exportação Reprimarização Dependência Economia internacional |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::ECONOMIA INTERNACIONAL |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editora / Evento / Instituição: | Universidade Federal da Bahia |
| Sigla da Instituição: | UFBA |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ufba.br/handle/ri/43868 |
| Data do documento: | 1-Dez-2025 |
| Aparece nas coleções: | Relatório de Pesquisa (FCE) |
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Relatório setembro-outubro 2025.pdf | 6,7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.