| Campo DC | Valor | Idioma |
| dc.creator | Figueirêdo, Danuzia Nascimento | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-26T13:51:15Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-26T13:51:15Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-12 | - |
| dc.identifier.citation | FIGUEIRÊDO, Danuzia Nascimento. Variedades dualmente flat tóricas, famílias exponenciais e Grassmannianas afins. 2025. 102 f. Tese (Doutorado em Matemática) - Instituto de Matemática e Estatística - IME, Universidade Federal da Bahia, Salvador (Bahia), 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufba.br/handle/ri/43867 | - |
| dc.description.abstract | This work addresses two classification problems. First, we classify 1-dimensional connected dually
flat manifolds M that are toric in the sense of (1), and show that the corresponding torifications
are complex space forms. Special emphasis is put on the case where M is an exponential family
defined over a finite set.
The second problem addresses a classification question in statistical theory. Exponential families
defined on a finite sample space Ω are determined by (n + 1)-uples of functions (C , F 1 , ..., F n )
defined on Ω. However, this representation in terms of functions is not unique, leading to the
problem of classifying equivalent tuples of functions (C , F 1 , ..., F n ). This work presents a systematic
Lie group theoretical approach to this classification problem. We explicitly describe the underlying
symmetry group and, using a reduction by stages method, establish a one-to-one correspondence
between the set of n-dimensional exponential families on Ω and the affine Grassmannian of a
related function space. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Bahia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Torificação | pt_BR |
| dc.subject | Família exponencial | pt_BR |
| dc.subject | Variedades dualmente flat | pt_BR |
| dc.subject | Grassmanniana afim | pt_BR |
| dc.subject.other | Torification | pt_BR |
| dc.subject.other | Exponential family | pt_BR |
| dc.subject.other | Dually flat varieties | pt_BR |
| dc.subject.other | Grassmanniana afin | pt_BR |
| dc.title | Variedades dualmente flat tóricas, famílias exponenciais e Grassmannianas afins. | pt_BR |
| dc.title.alternative | Toric dually flat manifolds, exponential families and affine Grassmannians. | pt_BR |
| dc.type | Tese | pt_BR |
| dc.publisher.program | Pós-Graduação em Matemática (PGMAT) | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFBA | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Molitor, Mathieu | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3664215371890546 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Molitor, Mathieu | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3664215371890546 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Alves, Benigno Oliveira | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1381526869816280 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Ferraioli, Diego Catalano | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/0933024387560352 | pt_BR |
| dc.contributor.referee4 | Dalbelo, Thaís Maria | - |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/8872438977518818 | pt_BR |
| dc.contributor.referee5 | Salgado, Luciana Silva | - |
| dc.contributor.referee5Lattes | http://lattes.cnpq.br/3472612472350503 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/8495226335229286 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho trata de dois problemas de classificação. Primeiro, classificamos variedades dual-
mente flat unidimensionais suaves conexas M que são tóricas no sentido de M. Molitor (ver (1)), e
mostramos que as torificações correspondentes são formas espaciais complexas. É dada ênfase
especial ao caso em que M é uma família exponencial definida sobre um conjunto finito.
O segundo problema aborda uma questão de classificação na teoria estatística. As famílias
exponenciais definidas em um espaço amostral finito Ω são determinadas por (n + 1)-uplas de
funções (C , F 1 , ..., F n ) definidas em Ω. No entanto, esta representação em termos de funções não
é única, levando ao problema de classificar (n+1)-uplas de funções (C , F 1 , ..., F n ) equivalentes.
Este trabalho apresenta uma abordagem sistemática baseada na teoria de grupos de Lie para
este problema de classificação. Descrevemos explicitamente o grupo de simetria subjacente e,
utilizando um método de redução por estágios, estabelecemos uma correspondência biunívoca
entre o conjunto de famílias exponenciais de dimensão n em Ω e a Grassmanniana afim de um
espaço de funções relacionado. | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Matemática | pt_BR |
| dc.type.degree | Doutorado | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Tese (PGMAT - UFBA/UFAL)
|