| Campo DC | Valor | Idioma |
| dc.creator | Rocha, Paula Emanuelle dos Santos | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-14T12:14:15Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-09 | - |
| dc.date.available | 2026-01-14T12:14:15Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-15 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufba.br/handle/ri/43781 | - |
| dc.description.abstract | Urban disorganized growth in Brazil, characterized by irregular occupations and lack
of infrastructure, highlights the need for integrated policies and effective territorial
planning. Urban land regularization (REURB) is fundamental for social justice,
territorial ordering, and legal security. In this context, this study discusses the use of
geotechnologies as support for urban land regularization, focusing on the municipality
of Simões Filho (BA). From the analysis of the “Regulariza Boa Terra” program, it
becomes evident how tools such as Geographic Information Systems (GIS) and
remote sensing, and contribute significantly to greater efficiency, precision, and
transparency in the process. Additionally, the use of these tools enhances decisionmaking capacity in processes across different sectors of public administration. The
study not only reports on the development of the process, highlighting the essential
role of geotechnologies, but also presents a critical analysis, pointing out the need for
a specialized technical team, compliance with current regulations, the migration to a
multi-purpose cadastre, and the implementation of an institutional partnership | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Bahia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Regularização Fundiária | pt_BR |
| dc.subject | Cadastro Territorial | pt_BR |
| dc.subject | Planejamento urbano | pt_BR |
| dc.subject | Sistema de informações geográficas | pt_BR |
| dc.subject.other | Land Regularization | pt_BR |
| dc.subject.other | Land Registry | pt_BR |
| dc.subject.other | Urban Planning | pt_BR |
| dc.subject.other | Geographic Information System | pt_BR |
| dc.title | GEOTECNOLOGIAS COMO INSTRUMENTO FACILITADOR NA TOMADA DE DECISÃO À GESTÃO FUNDIÁRIA: UM ESTUDO DE CASO APLICADO AO MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO – BA | pt_BR |
| dc.title.alternative | GEOTECHNOLOGIES AS A FACILITATING TOOL IN LAND MANAGEMENT DECISION-MAKING: A CASE STUDY APPLIED TO THE MUNICIPALITY OF SIMÕES FILHO – BA | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFBA | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Freiman, Fabiano Peixoto | - |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0003-0960-2115 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8938302745531673 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Silva, Suzana Daniela Rocha Santos e | - |
| dc.contributor.advisor-co1ID | https://orcid.org/0000-0001-8021-2246 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9145225095947626 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Freiman, Fabiano Peixoto | - |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0003-0960-2115 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8938302745531673 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Silva, Suzana Daniela Rocha Santos e | - |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0001-8021-2246 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9145225095947626 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Brandão, Artur Caldas | - |
| dc.contributor.referee3ID | https://orcid.org/0000-0001-7643-4882 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/2997336893647482 | pt_BR |
| dc.contributor.referee4 | Uberti, Marlene Salete | - |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/4640329389281733 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4437008691334471 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O crescimento urbano desordenado no Brasil, caracterizado por ocupações
irregulares e falta de infraestrutura, evidencia a necessidade de políticas integradas e
planejamento territorial eficaz. A regularização fundiária urbana (REURB) é
fundamental para justiça social, ordenamento territorial e segurança jurídica. Neste
contexto, este trabalho discute o uso das geotecnologias como suporte à
regularização fundiária urbana, com foco no município de Simões Filho (BA). A partir
da análise do programa “Regulariza Boa Terra”, evidencia-se que ferramentas como
Sistemas de Informações Geográficas (SIG) e sensoriamento remoto contribuem
significativamente para a eficiência, precisão e transparência no processo.
Adicionalmente, o uso dessas ferramentas aprimora a capacidade de tomada de
decisão em processos de diferentes setores da administração pública. O estudo relata
o desenvolvimento do processo, destacando o papel essencial das geotecnologias,
bem como apresenta uma análise crítica, apontando a necessidade de uma equipe
técnica especializada, o cumprimento das normativas vigentes, a migração para o
cadastro multifinalitário e a implementação de uma parceria institucional. | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola Politécnica | pt_BR |
| dc.type.degree | Bacharelado | pt_BR |
| dc.publisher.course | ENGENHARIA DE AGRIMENSURA E CARTOGRÁFICA - NOTURNO | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Engenharia de Agrimensura e Cartográfica (Escola Politécnica)
|