| Campo DC | Valor | Idioma |
| dc.creator | Martinez, Rodrigo Santos | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-06T16:41:57Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-06T16:41:57Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-19 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufba.br/handle/ri/43742 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Bahia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | cbdc | pt_BR |
| dc.subject | inovação financeira | pt_BR |
| dc.subject | interoperabilidade | pt_BR |
| dc.subject | inclusão financeira | pt_BR |
| dc.title | Central Bank Digital Currency: Modelos de Design e suas Implicações Econômicas | pt_BR |
| dc.title.alternative | Central Bank Digital Currency: Design Models and Their Economic Implications | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFBA | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Tiryaki, Gisele Ferreira | - |
| dc.contributor.referee1 | Santos, André Luis Mota dos | - |
| dc.contributor.referee2 | Santos, Reinan Ribeiro Souza | - |
| dc.description.resumo | Este trabalho analisa as opções de arquitetura e design das Moedas Digitais de Bancos
Centrais (CBDCs) com o objetivo de identificar o modelo ideal a ser adotado. O estudo
aborda a crescente relevância das CBDCs, impulsionada por avanços tecnológicos e
pela necessidade de modernizar sistemas financeiros globais e explora aspectos como
infraestrutura contábil, estratégias de gestão de contas, design de carteiras digitais,
integração de contratos inteligentes e promoção da interoperabilidade. Para a
consecução dos objetivos propostos, empregou-se o delineamento metodológico de
estudo de caso. Os resultados indicam que uma arquitetura de duas camadas, aliada
à remuneração da moeda digital, oferece maior eficiência e privacidade. Conclui-se
que este modelo colabora para atender aos objetivos dos Bancos Centrais,
potencializando a eficácia da política monetária, a inclusão financeira e a inovação nos
pagamentos. | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Economia | pt_BR |
| dc.type.degree | Bacharelado | pt_BR |
| dc.publisher.course | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Ciências Econômicas (FCE)
|