| Campo DC | Valor | Idioma |
| dc.creator | Pereira, Juraci Duarte | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-28T14:08:45Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-28T14:08:45Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06-16 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufba.br/handle/ri/43311 | - |
| dc.description.abstract | In 2021, the world generated approximately 139 million metric tons of disposable plastic waste.
The wide variety of polymers that make up plastics makes this material relatively low-cost and
widely used. However, when discarded into the environment, it takes hundreds of years to
decompose. Biodegradation is an alternative to transforming polymers into smaller compounds,
such as Poly(styrene) and Poly(ethylene vinyl acetate), which can mitigate the impacts on the
ecosystem. Studies have shown that insect larvae of the species Tenebrio molitor can chew
plastics and degrade them through the process of symbiosis due to their intestinal microbiota.
Zophobas atratus larvae have characteristics similar to Tenebrio molitor and are at least twice
as large, but they are little explored in biodegradation experiments. These insects are from the
order Coleoptera and family Tenebrionidae and are cosmopolitan. The aim of this study was to
evaluate the ability of Zophobas atratus larvae to biodegrade extruded expanded polystyrene
(XPS) and polyethylene vinyl acetate (EVA) polymers using characterization techniques such
as scanning electron microscopy, Fourier transform infrared spectroscopy, thermogravimetry
and gel permeation chromatography. From the results, it was possible to infer that there was
partial biodegradation of the polymers studied, with greater efficiency for extruded expanded
polystyrene (XPS). | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Bahia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Biodegradação | pt_BR |
| dc.subject | Larvas | pt_BR |
| dc.subject | Plásticos | pt_BR |
| dc.subject | Polímeros | pt_BR |
| dc.subject | Tenébrio | pt_BR |
| dc.subject.other | Biodegradation | pt_BR |
| dc.subject.other | Larvae | pt_BR |
| dc.subject.other | Plastics | pt_BR |
| dc.subject.other | Polymers | pt_BR |
| dc.subject.other | Tenebrio | pt_BR |
| dc.title | Avaliação da capacidade de biodegradação do poli(estireno) expandido extrudado (XPS) e poli(etileno acetato de vinila) (EVA) por larvas de Zophobas atratus | pt_BR |
| dc.title.alternative | Evaluation of the biodegradation capacity of extruded expanded polystyrene (XPS) and polyethylene vinyl acetate (EVA) by Zophobas atratus larvae | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Quimica (PPEQ) | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFBA | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA QUIMICA::TECNOLOGIA QUIMICA | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Silva, Jania Betania Alves da | - |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0003-2442-2833 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8274283822651950 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Souza, Carolina de Oliveira | - |
| dc.contributor.advisor-co1ID | https://orcid.org/0000-0002-8028-5418 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3511717686542176 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Silva, Jania Betânia Alves da | - |
| dc.contributor.referee2 | Souza, Carolina de Oliveira | - |
| dc.contributor.referee3 | Lucas, Alessandra de Almeida | - |
| dc.contributor.referee4 | Ferreira, Guilherme Augusto | - |
| dc.creator.ID | https://orcid.org/0009-0000-9938-5649 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5333112504256880 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Em 2021, o mundo gerou aproximadamente 139 milhões de toneladas métricas de resíduos
plásticos descartáveis. A grande variedade de polímeros, constituidores dos plásticos, faz com
que este material seja de baixo custo relativo e com vasta aplicação. Entretanto, quando
descartados no meio ambiente, levam centenas de anos para se decompor. A biodegradação é
uma alternativa para transformar os polímeros em compostos menores, a exemplo do
poli(estireno) e do poli(etileno acetato de vinila), o que pode amenizar os impactos ao
ecossistema. Estudos demonstraram que larvas de insetos da espécie Tenebrio molitor podem
mastigar plásticos e degradá-los por meio do processo de simbiose em virtude de sua microbiota
intestinal. As larvas de Zophobas atratus possuem características similares ao Tenebrio molitor
e um tamanho pelo menos duas vezes maior, porém são pouco exploradas em experimentos de
biodegradação. Esses insetos são da ordem Coleoptera e família Tenebrionidade e são
cosmopolitas. O objetivo deste trabalho foi avaliar a capacidade das larvas de Zophobas atratus
em biodegradar os polímeros poli(estireno) expandido extrudado (XPS) e poli(etileno acetato
de vinila) (EVA) por meio de técnicas de caracterização, tais como a Microscopia Eletrônica
de Varredura, Espectroscopia no Infravermelho por Transformada de Fourier,
Termogravimetria e Cromatografia de Permeação em Gel. A partir dos resultados foi possível
inferir que houve biodegradação parcial dos polímeros estudados, com maior eficiência para o
poli(estireno) expandido extrudado (XPS). | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola Politécnica | pt_BR |
| dc.type.degree | Mestrado Acadêmico | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Dissertação (PPEQ)
|