| Campo DC | Valor | Idioma |
| dc.creator | Nascimento, Thayná Pelição | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-22T10:50:09Z | - |
| dc.date.available | 11-11-03 | - |
| dc.date.available | 2025-10-22T10:50:09Z | - |
| dc.date.issued | 7-07-25 | - |
| dc.identifier.citation | NASCIMENTO, Thayná Pelição. Caracterização da morfodinâmica das praias da Ilha da Trindade. 2025. 55 f. Dissertação (Mestrado em Geologia) - Instituto de Geociências, Universidade Federal da Bahia, Salvador (Bahia), 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufba.br/handle/ri/43283 | - |
| dc.description.abstract | Trindade Island, located in the South Atlantic Ocean, represents a tropical insular environment of high
scientific and environmental relevance, yet remains poorly investigated regarding its coastal
morphodynamics. This study aimed to characterize the morphodynamic behavior of six sandy beaches —
Calheta, Cabritas, Tartarugas, Príncipe, Andrada, and Vermelha — through the analysis of topographic
profiles collected during five field campaigns conducted between 2013 and 2024. Data were processed using Matlab®, allowing the calculation of volumetric variation (m³/m), beach mobility parameters (mean width, standard deviation, and coefficient of variation), and the identification of seasonal erosion and progradation patterns. The results revealed contrasting morphodynamic behaviors among the beaches. Critical erosion prevailed at Calheta, Cabritas, and Príncipe, reflecting their greater exposure to storm waves and limited geological protection. Conversely, Andrada and Tartarugas showed a stronger tendency toward progradation, related both to sediment supply and to biogenic disturbances, particularly sediment reworking caused by nesting green turtles. Vermelha Beach exhibited an intermediate response, influenced by reef structures and rip-current dynamics. Temporal variations in beach mobility highlighted the combined
influence of cold fronts and southern swells, as well as possible indirect anthropogenic effects. The integrated approach combining long-term field surveys enabled the identification of the most erosion-prone
sectors and provided valuable insights into sediment transport processes in Brazilian oceanic islands. These findings underscore the importance of continuous monitoring as a basis for conservation and coastal
management strategies in vulnerable insular systems, particularly in the face of climate change and projected sea-level rise. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Bahia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Morfodinâmica | pt_BR |
| dc.subject | Linha de Costa | pt_BR |
| dc.subject | Mobilidade | pt_BR |
| dc.subject | Erosão | pt_BR |
| dc.subject | Acreção | pt_BR |
| dc.subject | Geologia | pt_BR |
| dc.subject.other | Morphodynamics | pt_BR |
| dc.subject.other | Shoreline | pt_BR |
| dc.subject.other | Mobility | pt_BR |
| dc.subject.other | Erosion | pt_BR |
| dc.subject.other | Accretion | pt_BR |
| dc.subject.other | Geology | pt_BR |
| dc.title | Caracterização da morfodinâmica das praias da Ilha da Trindade. | pt_BR |
| dc.title.alternative | Characterization of the morphodynamics of the beaches of Trindade Island. | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Geologia (PGGEOLOGIA) | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFBA | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::OCEANOGRAFIA::OCEANOGRAFIA GEOLOGICA::GEOMORFOLOGIA SUBMARINA | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Machado, Arthur Antônio | - |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0003-3599-4976 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0995930862317550 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Machado, Arthur Antônio | - |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0003-3599-4976 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0995930862317550 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Guimarães, Junia Kacenelenbogen | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8465194661831345 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Goulart, Elaine Siqueira | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/6117450655559261 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9318184148173426 | pt_BR |
| dc.description.resumo | A Ilha da Trindade, situada no Atlântico Sul, constitui um ambiente insular tropical de grande relevância
científica e ambiental, mas ainda pouco estudado quanto à sua dinâmica sedimentar. Este trabalho tem
como objetivo caracterizar a morfodinâmica de seis praias arenosas da ilha — Calheta, Cabritas,
Tartarugas, Príncipe, Andrada e Vermelha — a partir da análise de séries temporais de perfis topográficos
coletados em cinco expedições realizadas entre 2013 e 2024. Os levantamentos de campo foram
processados em ambiente Matlab®, possibilitando o cálculo da variação volumétrica (m³/m), parâmetros
de mobilidade praial (Largura média da praia (γb); Índice de mobilidade da praia (σγb) e coeficiente de
variação (CV)) e a identificação de padrões sazonais de erosão e acreção. Os resultados indicaram
comportamentos morfodinâmicos contrastantes entre as praias. Processos de erosão crítica predominaram em Calheta, Cabritas e Príncipe, refletindo maior exposição às ondas de tempestade e menor proteção geológica. Em contrapartida, Andrada e Tartarugas apresentaram maior tendência de acreção, associada tanto ao aporte sedimentar quanto a fatores biológicos, como a movimentação de sedimentos por tartarugas marinhas. A Praia Vermelha mostrou comportamento intermediário, condicionado por feições recifais e pela dinâmica de correntes de retorno. A mobilidade praial variou substancialmente entre os anos e estações, revelando forte influência de frentes frias e ondulações de sul, além de potenciais efeitos antrópicos indiretos. A análise integrada de múltiplas campanhas de campo permitiu identificar setores mais suscetíveis à erosão e contribuiu para a compreensão dos mecanismos de transporte sedimentar em ilhas oceânicas brasileiras. Os resultados reforçam a importância do monitoramento de longo prazo para subsidiar estratégias de conservação e manejo costeiro em ambientes insulares vulneráveis às mudanças climáticas e à elevação do nível do mar. | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Geociências | pt_BR |
| dc.type.degree | Mestrado Acadêmico | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Tese (PGGEOLOGIA)
|