https://repositorio.ufba.br/handle/ri/42148| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Pinto, Felipe Fontes Costa | - |
| dc.date.accessioned | 2025-05-27T19:32:57Z | - |
| dc.date.available | 2029-12-31 | - |
| dc.date.available | 2025-05-27T19:32:57Z | - |
| dc.date.issued | 2025-02-12 | - |
| dc.identifier.citation | PINTO, Felipe Fontes Costa. Significados da morte entre estudantes dos Bacharelados Interdisciplinares da Universidade Federal da Bahia diante da pandemia de covid-19. 2025. 26 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Saúde Coletiva) – Instituto de Saúde Coletiva, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufba.br/handle/ri/42148 | - |
| dc.description.abstract | Covid-19 and its ensuing pandemic have resulted in major public health issues. In this context, death stands out. According to the literature, death has had a direct impact on the lives of populations, especially Brazilians, causing emotional problems, for example. College students, hypothetically, have had to deal with the general implications of this context in addition to the specificities of student life. Death, therefore, is considered the subject, and college students are the audience. The research question that guided the development of this work was: what do students of interdisciplinary bachelor’s degrees at the Federal University of Bahia think about death during the Covid-19 pandemic? Therefore, the objective of this work was to investigate the meanings of death among students of interdisciplinary bachelor’s degrees at the Federal University of Bahia, Salvador campus, during the Covid-19 pandemic. The data collection instrument was a Free Word Association Test with the stimulus “Covid-19,” along with sociodemographic characterization. The test data were organized in the ExcelⓇ spreadsheet editor and processed using the IramuteqⓇ program. The analytical plan was based on content analysis, and sociodemographic data were analyzed using simple statistics. The research was approved by the research ethics board. Sociodemographic data indicate that the participants in this study were mostly cisgender, black women, without paid work, single, studying from the first to the fourth semester, with an average family income equal to or greater than R$2,424.00, which corresponds to two minimum wages at the time. The results indicated that the participants viewed death as a significant event in the pandemic, resulting from the process of contracting Covid-19, which brings suffering, generates fear, and produces indignation due to the belief that both authorities and "ordinary" social actors were irresponsible and reckless regarding the adoption of measures to prevent and control the pandemic. It is inferred that this result reflects the sociopolitical context of the country and reveals aspects of the students’ views on the situation. Finally, the study highlights how significant the phenomenon of death was in the lives of students and how critical they were of the federal government’s actions. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | CNPq | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | FAPESB | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Bahia | pt_BR |
| dc.relation | PINTO, Felipe Fontes Costa. Representações sociais sobre a COVID-19 entre estudantes universitários da UFBA. 2023. 92 f. Dissertação (Mestrado em Estudos Interdisciplinares sobre a Universidade) - Instituto de Humanidades, Artes e Ciências Professor Milton Santos, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2023. | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Restrito/Embargado | pt_BR |
| dc.subject | Covid-19 | pt_BR |
| dc.subject | Morte | pt_BR |
| dc.subject | Dinâmica de Grupo | pt_BR |
| dc.subject.other | Covid-19 | pt_BR |
| dc.subject.other | Death | pt_BR |
| dc.subject.other | Group Dynamics | pt_BR |
| dc.title | Significados da morte entre estudantes dos Bacharelados Interdisciplinares da Universidade Federal da Bahia diante da pandemia de covid-19. | pt_BR |
| dc.title.alternative | Meanings of death among students of Interdisciplinary Bachelor's degrees at the Federal University of Bahia in covid-19 pandemic. | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFBA | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Reis, Ana Paula dos | - |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0002-6750-0187 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3638239152686130 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor2 | Coelho, Maria Thereza Ávila Dantas | - |
| dc.contributor.advisor2ID | https://orcid.org/0000-0001-7857-7473 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor2Lattes | https://lattes.cnpq.br/1352548993072323 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Reis, Ana Paula dos | - |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0002-6750-0187 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3638239152686130 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Coelho, Maria Thereza Ávila Dantas | - |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0001-7857-7473 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | https://lattes.cnpq.br/1352548993072323 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Cunha, Litza Andrade | - |
| dc.contributor.referee3ID | https://orcid.org/0000-0002-3937-6318 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/0297163857685623 | pt_BR |
| dc.creator.ID | https://orcid.org/0000-0002-8058-1129 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0550724165246287 | pt_BR |
| dc.description.resumo | A covid-19 com a sua consequente pandemia consistiu em problemas importantes de saúde coletiva. Neste contexto, destaca-se a morte. Essa, conforme a literatura, refletiu diretamente na vida das populações, em específico dos brasileiros, causando, como exemplo, problemas emocionais. Estudantes universitários, em hipótese, precisaram lidar com implicações gerais desse contexto somadas às especificidades da vida estudantil. A morte, assim, é tomada enquanto objeto e estudantes universitários como público. A pergunta de investigação que orientou o desenvolvimento deste trabalho foi o que pensam estudantes dos bacharelados interdisciplinares da Universidade Federal da Bahia sobre a morte durante o contexto da pandemia por covid-19. Logo, o objetivo deste trabalho foi investigar os significados da morte entre estudantes dos Bacharelados Interdisciplinares da Universidade Federal da Bahia, campus de Salvador, durante a pandemia de covid-19. O instrumento de coleta de dados foi um Teste de Associação Livre de Palavras com o estímulo “covid-19” com caracterização sociodemográfica. Os dados do teste foram organizados no editor de planilha ExcelⓇ e processados no programa IramuteqⓇ. O plano analítico se ancorou na análise de conteúdo. Os dados sociodemográficos foram analisados por estatística simples. A pesquisa foi aprovada no conselho de ética em pesquisa. Os dados sociodemográficos apontam que as participantes deste estudo são, em maioria, mulheres cis, negras, sem trabalho remunerado, solteiras, cursando do primeiro ao quarto semestre, com renda familiar média igual ou superior a R$ 2.424,00, que corresponde a dois salários mínimos à época. Os resultados apontaram que os /as participantes pensaram na morte enquanto um acontecimento de grande magnitude na pandemia, consequente do processo de adoecimento da covid-19, que traz sofrimento, gera medo e produz indignação devido ao julgamento de que tanto autoridades como atores sociais “comuns” foram irresponsáveis, imprudentes, com relação a adoção de medidas de prevenção e controle da pandemia. Infere-se que esse resultado reflete o contexto sociopolítico do país e revela aspectos dos/as estudantes na análise da situação. Por fim, o estudo mostra o quão significativo foi o fenômeno da morte na vida dos estudantes e o quanto eles foram críticos em relação à atuação do governo federal. | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Saúde Coletiva - ISC | pt_BR |
| dc.relation.references | BARDIN, L. Análise de Conteúdo. São Paulo: Edição 70, 2016. BRANDÃO, C. C.; MENDONÇA, A. V. M.; SOUSA, M. F. de O Ministério da Saúde e a gestão do enfrentamento à pandemia de Covid-19 no Brasil. Saúde em Debate, Rio de Janeiro, v. 47, n. 137, p. 58–75, 2023. BRANDÃO, E. R.; ALZUGUIR, F. C. V. Gênero e saúde: uma articulação necessária. Manguinhos: Editora FIOCRUZ, 2022. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Boletim Epidemiológico Nº 146 - Boletim COE Coronavírus. 2023. Disponível em: (https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/epidemiologicos/covid-19/2022/boletim-epidemiologico-no-146-boletim-coe-coronavirus/view. Acesso em 31 out. 2023. BRASIL. Ministério da Saúde. Lei nº 11.798, de 21 de janeiro de 2023. Aprova a estrutura regimental e o quadro demonstrativo dos cargos em comissão e das funções de confiança do ministério da saúde e remaneja e transforma cargos em comissão e funções de confiança. Brasília, DF: Presidência da República, 2023. Disponível em: http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2011.798-2023?OpenDocument. Acesso em: 21 jan. 2025. CARDOSO, J. P. et al. Associação entre multimorbidade, internação em unidade de terapia intensiva e óbito em pacientes com COVID-19 no Brasil: um estudo transversal, 2020. São Paulo Medical Journal, São Paulo, v. 141, n. 3, e2022226, 2023. CASTRO, C. R. S. et al. Covid-19 como sindemia e sua interação com a violência doméstica contra as mulheres: reflexões e perspectivas de ação. In: MORAES, T. P. B. M. (Org.). Covid-19 no Brasil e no mundo: impactos políticos, sociais e econômicos. 1ed.Curitiba-PR: Bagai, 2021, v. 1, p. 98-111 CAVALCANTI, J. G. et al. COVID-19 and mental health: a study of social representations with university students. Estudos de Psicologia, Natal, v. 26, n. 2, p. 128-138, 2021. CHEN, A. et al. Multiplicity and dynamics of social representations of the COVID-19 pandemic on Chinese social media from 2019 to 2020. Information processing & management, [S. l.], v. 59, n. 4, e102990, 2022. COELHO, M. M. F. et al. Structural analysis of the social representations on COVID-19 among assistance nurses. Texto & Contexto - Enfermagem, Florianópolis, v. 30, e20200358, 2021. CORONA, R. A. ; CUNHA, A. A. COVID-19 em trabalhadores da saúde no estado do Espírito Santo, Brasil: características clínicas e sociodemográficas associadas ao óbito e à hospitalização. Einstein, São Paulo, v. 20, eAO6241, 2022.COSTA, E. F.; CRUZ, D. A; CAVALCANTE, L. I. C. Social representations of Coronavirus in Brazil: first months of the pandemic. Estudos de Psicologia, Natal, v. 25, n. 2, p. 144-156, 2020. COUTINHO, M. P .L.; DO BÚ, E. A. técnica de associação livre de palavras sobre o prisma do software tri-deux-mots (version 5.2). Revista Campo do Saber, Cabedelo, v. 3, n. 1, 2017. CREPALDI, M. A. et al. Terminality, death and grief in the COVID-19 pandemic: emerging psychological demands and practical implications. Estudos de Psicologia, Campinas, v. 37, e200090, 2020. https://doi.org/10.1590/1982-0275202037e200090 DEMENECH, L. M. et al.. Desigualdade econômica e risco de infecção e morte por COVID-19 no Brasil. Revista Brasileira de Epidemiologia, São Paulo, v. 23, p. e200095, 2020. DO BÚ, E. A. et al. Representações e ancoragens sociais do novo coronavírus e do tratamento da COVID-19 por brasileiros. Estudos de Psicologia (Campinas), Campinas, v. 37, e200073, 2020. DUTRA, C. B. Cuidar é coisa de mulher? Gênero e cuidado na pandemia de COVID-19. 2022.116 f. Dissertação (Mestrado em Psicologia) - Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2022. EIGUREN, A. et al. Exploring the Social and Emotional Representations Used by the Elderly to Deal With the COVID-19 Pandemic. Frontiers in psychology, Suiça, v. 11, n. 586560, p. 1-11, 2021. FREITAS, E. C.; ANTUNES JUNIOR, F. S.; BOAVENTURA, L. H. O rei e o bobo da corte: cenografia, ethos e arquétipos no discurso presidencial. Galáxia, São Paulo, v. 47, p. e54761, 2022. GARCES, T. S. et al. Diabetes como um fator associado ao óbito hospitalar por COVID-19 no Brasil, 2020. Epidemiologia e Serviços de Saúde, Brasília, v. 31, n. 1, e2021869, 2022. GARCÉS-PRETTEL, M. et al. Representaciones sociales de la recepción mediática durante la cuarentena por la COVID-19 en Colombia: entre mensajes y significados. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 37, n. 2, e00203520, 2021. GÓMEZ GONZÁLEZ, M. P.; CHAVEZ DIAZ, A.; MACIAS, A. S. COVID-19 e seus imaginários socioculturais na América Latina: uma ferramenta para a saúde pública. Jornal de Saúde Pública, [S. l.] , v. 22, n. 4, p. 393–399, 2020.~ GOMES, M. C. M. D. S.; SANTOS, F. C. A atuação do Consórcio de Veículos de Imprensa na pandemia de COVID-19 no Brasil. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO – VIRTUAL , 44., 2021, Virtual. Sine nomine [...]. S.l.: Intercom, 2021. Disponível em: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://portalintercom.org.br/anais/nacional2021/resumos/ij01/mylla-claudia-marcolino-dos-santos-gomes.pdf. Acesso em: 2 jan. 2025. GUERRA, E.L.A. Manual de Pesquisa Qualitativa. Belo Horizonte: Grupo Anima Educação, 2014. HOUVÈSSOU G. M. et al. Risk factors for intensive care unit admission and death from COVID-19 in fully vaccinated patients hospitalized for severe COVID-19, Brazil, 2021–2022. Revista Panamericana de Salud Publica, [s. l.], v. 46, e203, 2022. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. IBGE | Países. 2018. Disponível em : https://paises.ibge.gov.br/ . Acesso em 31 out. 2023. JODELET, D. Representações sociais: um domínio em expansão. In: JODELET, D. (Org). As representações sociais. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2001. p. 17-44. LOBOS-RIVERA, M. E. et al. Luto pandêmico em El Salvador: fatores que predizem o luto disfuncional devido a uma morte por COVID-19 entre adultos salvadorenhos. Psicologia: Reflexão e Crítica, Porto Alegre, v. 36, n. 9, p. 1 - 11, 2023. MARTIKAINEN, J; SAKKI, I. How newspaper images position different groups of people in relation to the COVID-19 pandemic: a social representations approach. Journal of Community Applied Social Psychology, [S. l.], v. 31, n. p. 465– 494, 2021. MASCARELLO, K. C. et al.. Hospitalização e morte por COVID-19 e sua relação com determinantes sociais da saúde e morbidades no Espírito Santo: um estudo transversal. Epidemiologia e Serviços de Saúde, Brasília, v. 30, n. 3, p. e2020919, 2021. MELOTTI, G. et al. Social representations of coronavirus/COVID-19 in Italy: Psychosocial anchoring to conspiracy beliefs, vaccine hesitancy, and the psychological dimension. Journal of Pacific Rim Psychology, Reino Unido, v. 16, n. s/n, p. 1-13, 2022. MONDRAGON, N. I. et al. Coping with COVID-19: social representations underlying blaming processes and fear. Psychology & health, [S. l.], v. 37 , n. 7, p. 828–846, 2022. MONDRAGON, N. I. et al. Coping with COVID-19: social representations underlying blaming processes and fear. Psychology & health, [S. l.], v. 37 , n. 7, p. 828–846, 2022 MOSCOVICI, S. Psicologia das minorias ativas. Petrópolis: Vozes, 2011. MURARO, A. P. et al. Fatores associados ao óbito entre pacientes oncológicos internados por COVID-19 em Mato Grosso, Brasil. Revista Brasileira de Epidemiologia, v. 25, e220020, 2022. NERLICH, B.; JASPAL, R. Representações sociais de 'distanciamento social' em resposta ao COVID-19 na mídia do Reino Unido. Current Sociology, [S. l.], v. 69, n. 4, p. 566-583, 2021. NOGUEIRA, C. M.; PASSOS, R. G. A divisão sociossexual e racial do trabalho no cenário de epidemia do covid-19: considerações a partir de Heleieth Saffioti. Caderno CRH, Salvador, v. 33, n. s/n, e020029, 2020. OLIVEIRA, R. G. et al. Desigualdades raciais e a morte como horizonte: considerações sobre a COVID-19 e o racismo estrutural. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 36, n. 9, p. e00150120, 2020. PEREIRA, B. C. J. Sobre usos e possibilidades da interseccionalidade. Civitas: revista de Ciências Sociais, [S. l.], v. 21, n. 3, p. 445–454, 2021 PINTO, F. F. C. Representações sociais sobre a COVID-19 entre estudantes universitários da UFBA. 2023. 92 f. Dissertação (Mestrado em Estudos Interdisciplinares sobre a Universidade) - Instituto de Humanidades, Artes e Ciências Professor Milton Santos, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2023. PINTO, F. F. C.; COELHO, M. T. Á. D.; CAPUTO, M. C. Representações sociais sobre a Covid-19: uma revisão integrativa de literatura. In: CARVALHO, A. C.; CASTRO, A. C. (Org.). Implicações Socioeconômicas da COVID-19 no Brasil e no Mundo. Guarujá - SP: Científica Digital, 2022, v. 1, p. 176-186. PONTES, L. et al. Perfil clínico e fatores associados ao óbito de pacientes COVID-19 nos primeiros meses da pandemia. Escola Anna Nery, Rio de Janeiro, v. 26, p. e20210203, 2022. PRADO, P. R. et al. Fatores de risco para óbito por COVID-19 no Acre, 2020: coorte retrospectiva. Epidemiologia e Serviços de Saúde, Brasília, v. 30, n. 3, e2020676, 2021. RATEAU, P.; TAVANI, J. L.; DELOUVÉE, S. Social representations of the coronavirus and causal perception of its origin: The role of reasons for fear. Health, [S. l.], v. 27, n. 1, p. 94-113. 2023. RIOS, A. F. et al. A morte por covid-19: reflexões acerca das narrativas da perda e luto familiar. Áltera, João Pessoa, v. 2, n. 10 – Número Especial, p. 73-80, 2020. SÁ, C. P. Representações sociais: o fenômeno, o conceito e a teoria geral. In: SÁ, C. P. Estudos em psicologia social: história, comportamento, representações e memória. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2015. p. 183-208. SALAS-DURÁN, K.; VERGARA-MORALES, J.; OGUEDA, J.-P. Representaciones sociales sobre la pandemia de la COVID-19 en estudiantes chilenos de educación superior. Ciencias Psicológicas, [S. l.], v. 15, n. 2, p. e–2280, 2021. SOLA, P. P. B. et al. Family grief during the COVID-19 pandemic: a meta-synthesis of qualitative studies. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 39, n. 2, e00058022, 2023. SOUZA, Í. V. S.; HOLANDA, E. R.; BARROS, M. B. S. C. Fatores associados às mortes por covid-19 na cidade de Recife, Pernambuco, Brasil, 2020: um estudo transversal com dados do sistema “Notifique Aqui”. Epidemiologia e Serviços de Saúde, Brasília, v. 32, n. 2, e2022701, 2023 VERAS, R. M. et al. A vulnerabilidade de gênero frente aos desafios enfrentados na pandemia de COVID-19. New Trends in Qualitative Research, Oliveira de Azeméis, v. 14, e599, 2022. | pt_BR |
| dc.type.degree | Bacharelado | pt_BR |
| dc.publisher.course | SAÚDE COLETIVA - NOTURNO | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Saúde Coletiva (ISC) | |
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Felipe Fontes Costa Pinto - TCC da graduação em Saúde Coletiva.pdf Until 2029-12-31 | Trabalho de Conclusão de Curso da graduação em Saúde Coletiva de Felipe Fontes Costa Pinto, apresentada ao colegiado do curso em 2025. | 709,73 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.