| Campo DC | Valor | Idioma |
| dc.creator | Santana, Joedson de Jesus | - |
| dc.date.accessioned | 2025-05-21T10:50:36Z | - |
| dc.date.available | 2025-05-21T10:50:36Z | - |
| dc.date.issued | 2025-02-21 | - |
| dc.identifier.citation | SANTANA, Joedson de Jesus. On weak and strong large deviation principles for the empirical measure of random walks. 2025. 68 f. Tese (Doutorado em Matemática) - Instituto de Matemática e Estatística - IME, Universidade Federal da Bahia, Salvador (Bahia), 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufba.br/handle/ri/42080 | - |
| dc.description.abstract | This work is divided into two chapters. In the 竡rst chapter, we provide an introduction
to the theory of large deviations and prove a weak Large Deviation Principle (LDP) for
the empirical measure of the random walk with certain rates. To achieve this, we use the
Parabolic Anderson Model (PAM) and the Gärtner-Ellis Theorem. In the second chapter
we show that the empirical measure of certain continuous time random walks satis竡es a
strong large deviation principle with respect to a topology introduced in [21] by Mukherjee
and Varadhan. This topology is natural in models which exhibit an invariance with respect
to spatial translations. Our result applies in particular to the case of simple random walk
and complements the results obtained in [21] in which the large deviation principle has
been established for the empirical measure of Brownian motion. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES | pt_BR |
| dc.language | eng | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Bahia | pt_BR |
| dc.relation | SANTANA, Joedson de Jesus. On weak and strong large deviation principles for the empirical measure of random walks. 2025. 68 f. Tese (Doutorado em Matemática) - Instituto de Matemática e Estatística - IME, Universidade Federal da Bahia, Salvador (Bahia), 2025. | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Princípio de grandes desvios | pt_BR |
| dc.subject | Passeio aleatório | pt_BR |
| dc.subject | Medida empírica | pt_BR |
| dc.subject | Topologia de Mukherjee e Varadhan | pt_BR |
| dc.subject | Matemática | pt_BR |
| dc.subject.other | Large deviation principle | pt_BR |
| dc.subject.other | Random walk | pt_BR |
| dc.subject.other | Empirical measure | pt_BR |
| dc.subject.other | Topology of Mukherjee and Varadhan | pt_BR |
| dc.subject.other | Mathematics | pt_BR |
| dc.title | On weak and strong large deviation principles for the empirical measure of random walks. | pt_BR |
| dc.title.alternative | Sobre princípios de desvios grandes, fracos e fortes para a medida empírica de caminhadas aleatórias. | pt_BR |
| dc.type | Tese | pt_BR |
| dc.publisher.program | Pós-Graduação em Matemática (PGMAT) | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFBA | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Erhard, Dirk | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4167887647318550 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Franco, Tertuliano Franco Santos | - |
| dc.contributor.advisor-co1ID | https://orcid.org/0000-0002-1549-2875 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9844632146292668 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Erhard, Dirk | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4167887647318550 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Menezes, Otávio de Macedo | - |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0002-4861-5931 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8872753010928219 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Franco, Tertuliano Franco Santos | - |
| dc.contributor.referee3ID | https://orcid.org/0000-0002-1549-2875 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/9844632146292668 | pt_BR |
| dc.contributor.referee4 | Costa, Conrado Freitas Paulo da | - |
| dc.contributor.referee4Lattes | https://www.maths.dur.ac.uk/users/conrado.da-costa/cv_conrado.pdf | pt_BR |
| dc.contributor.referee5 | Oliveira, Adriana Neuman de | - |
| dc.contributor.referee5ID | https://orcid.org/0000-0001-5305-8642 | pt_BR |
| dc.contributor.referee5Lattes | http://lattes.cnpq.br/7557047250086592 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/3168344288236190 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho está dividido em dois capítulos. No primeiro capítulo, apresentamos uma
introdução à teoria dos grandes desvios e demonstramos um Princípio de Grandes Desvios
(LDP) fraco para a medida empírica do passeio aleatório com certas taxas. Para isso,
utilizamos o Modelo Parabólico de Anderson (PAM) e o Teorema de Gärtner-Ellis. No
segundo capítulo, demonstramos que a medida empírica de certos passeios aleatórios em
tempo contínuo satisfaz um princípio de grandes desvios forte com respeito a uma topologia
introduzida por Mukherjee e Varadhan em [21]. Essa topologia é natural em modelos
que exibem invariância em relação a translações espaciais. Nosso resultado aplica-se, em
particular, ao caso do passeio aleatório simples e complementa os resultados obtidos em
[21], nos quais o princípio dos grandes desvios foi estabelecido para a medida empírica do
movimento Browniano. | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Matemática | pt_BR |
| dc.type.degree | Doutorado | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Tese (PGMAT - UFBA/UFAL)
|