| Campo DC | Valor | Idioma |
| dc.creator | Mattos Junior, Robson José Neves | - |
| dc.date.accessioned | 2025-05-16T17:00:46Z | - |
| dc.date.available | 2025-05-16T17:00:46Z | - |
| dc.date.issued | 2024-10-29 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufba.br/handle/ri/42038 | - |
| dc.description.abstract | Electric vehicles, although no longer are a novelty because they have existed for at least
100 years, are an important part of the energy transition currently happening in the world,
given their nature of no emission of greenhouse gases. There are different architectures
for electric vehicles, and the use of in-wheel electric motors is among one of the most
technologically promising possibilities, as it allows each wheel to have an electric motor,
enabling individual control of torques and freeing up more space in the vehicle. Vehicle
safety is another key issue today. Collision avoidance of an obstacle ahead is a relevant
safety feature to be controlled. Individualized torque control at each wheel can be applied
using Zero Moment Point or ZMP. The ZMP represents the point that maintains the
dynamic balance of a chain of bodies and can be used as a stability parameter to prevent
the vehicle from rolling over in collision avoidance maneuvers. With the implementation
of the proposed control system, it was possible, on simulations, to maintain the stability
of the vehicle in collision avoidance maneuvers on flat and inclined terrain. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Bahia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Veículos elétricos. Transição energética. Motores in-wheel. Desvio de colisão. | pt_BR |
| dc.subject | Controle de Torque. ZMP | pt_BR |
| dc.subject.other | Electric vehicles. Energy transition.In-wheel motors. | pt_BR |
| dc.subject.other | Collision Avoidance.Torque Control. ZMP | pt_BR |
| dc.title | Zero Moment Point Aplicado ao Controle de Trajetória de Veículo Elétrico in-wheel | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica (PPGEE) | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFBA | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Cerqueira, Jes de Jesus Fiais | - |
| dc.contributor.advisor2 | Rosendo, Andre | - |
| dc.contributor.referee1 | Santos, Tito Luis Maia | - |
| dc.contributor.referee2 | Franklin , Taniel Silva | - |
| dc.contributor.referee3 | Rosendo, Andre | - |
| dc.creator.Lattes | https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_cod=3CA5E1707FC115BD202095BF38865A17# | pt_BR |
| dc.description.resumo | Os veículos elétricos, embora já não sejam uma novidade por existirem há pelo menos
100 anos, são importantes na transição energética atualmente em andamento no mundo,
pois dada a sua natureza não emite diretamente gases do efeito estufa. Existem diferentes
arquiteturas para os veículos elétricos sendo que o uso de motores elétricos in-wheel figura
entre uma das possiblidades mais promissoras tecnologicamente por permitir que cada roda
tenha um motor elétrico, possibilitando o controle individual dos torques e liberando mais
espaço no veículo. A segurança veicular é outra questão fundamental no desenvolvimento
de veículos nos dias atuais.O desvio de colisão ante um obstáculo é uma característica de
segurança a ser considerada. O controle individualizado do torque em cada roda pode ser
aplicado utilizando o Zero Moment Point ou (ZMP) que representa o ponto que mantêm
o equilíbrio dinâmico de uma cadeia de corpos. e pode ser usado como parâmetro de
estabilidade para evitar o capotamento do veículo em manobras de desvio de colisão. Com
a implementação do controle proposto foi possível, em simulações, manter a estabilidade
do veículo em manobras de desvio de colisão em terreno plano e inclinado. | pt_BR |
| dc.publisher.department | EDUFBA | pt_BR |
| dc.type.degree | Mestrado Acadêmico | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Dissertação (PPGEE)
|