| Campo DC | Valor | Idioma |
| dc.creator | Pimenta, Eduardo Sampaio | - |
| dc.date.accessioned | 2025-04-08T12:05:15Z | - |
| dc.date.available | 2025-04-08T12:05:15Z | - |
| dc.date.issued | 2025-03-14 | - |
| dc.identifier.citation | PIMENTA, Eduardo Sampaio. Functional CLT and Berry-Esseen estimates for non-homogeneous random walks. 2025. 57 f. Tese (Doutorado em Matemática) - Instituto de Matemática e Estatística - IME, Universidade Federal da Bahia, Salvador (Bahia), 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufba.br/handle/ri/41722 | - |
| dc.description.abstract | In this thesis, we establish a Trotter-Kato type theorem. More precisely, we charac-
terize the convergence in distribution of Feller processes by examining the convergence
of their generators. The main contribution here is to obtain quantitative rate estimates
in the vague topology for fixed times. As an important application, a central functional
limit theorem is derived for random walks on the positive half-line, which converges to
Brownian motions on the positive half-line with boundary conditions, as well as random
walks on the line converging to the Snapping Out Brownian motion. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado da Bahia - FAPESB | pt_BR |
| dc.language | eng | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Bahia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Teorema central do limite funcional | pt_BR |
| dc.subject | Geradores | pt_BR |
| dc.subject | Estimativas Berry-Esseen | pt_BR |
| dc.subject | Movmiento Browniano geral | pt_BR |
| dc.subject | Movimento browniano instantâneo | pt_BR |
| dc.subject.other | Functional central limit theorem | pt_BR |
| dc.subject.other | Generators | pt_BR |
| dc.subject.other | Berry-Esseen estimates | pt_BR |
| dc.subject.other | General Brownian motion | pt_BR |
| dc.subject.other | Snapping-Out Brownian motion | pt_BR |
| dc.title | Functional CLT and Berry-Esseen estimates for non-homogeneous random walks. | pt_BR |
| dc.title.alternative | Teorema central do limite funcional e estimativas Berry-Esseen para passeios aleatorios nao homogeneous. | pt_BR |
| dc.type | Tese | pt_BR |
| dc.publisher.program | Pós-Graduação em Matemática (PGMAT) | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFBA | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::PROBABILIDADE E ESTATISTICA::PROBABILIDADE::TEOREMAS DE LIMITE | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Franco, Tertuliano Franco Santos | - |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0002-1549-2875 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9844632146292668 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Erhard, Dirk | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4167887647318550 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Franco, Tertuliano Franco Santos | - |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0002-1549-2875 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9844632146292668 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Erhard, Dirk | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4167887647318550 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Menezes, Otávio de Macedo | - |
| dc.contributor.referee3ID | https://orcid.org/0000-0002-4861-5931 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/8872753010928219 | pt_BR |
| dc.contributor.referee4 | Fontes, Luiz Renato Gonçalves | - |
| dc.contributor.referee4ID | https://orcid.org/0000-0002-2685-1845 | pt_BR |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/6856828873812604 | pt_BR |
| dc.contributor.referee5 | Baldasso, Rangel | - |
| dc.contributor.referee5ID | https://orcid.org/0000-0001-8872-9442 | pt_BR |
| dc.contributor.referee5Lattes | http://lattes.cnpq.br/6648400086690137 | pt_BR |
| dc.creator.ID | https://orcid.org/0009-0004-1060-2280 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6512284414514021 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Nesta tese, estabelecemos um Teorema do tipo Trotter-Kato. Mais precisamente,
caracterizamos a convergência em distibuição de processos de Feller examinando a con-
vergência de seus geradores. A principal contribuição aqui está em obter estimativas
de velocidade quantitativas na topologia vaga para tempos fixos. Como importante apli-
cação, e deduzimos um teorema central do limite funcional para passeios aleatórios na
semi-reta positiva, o qual converge para movimentos Brownianos na semi-reta positiva
com condições de fronteira, assim como passeios aleatórios na reta convergindo para o
Snapping Out Brownian motion. | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Matemática | pt_BR |
| dc.type.degree | Doutorado | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Tese (PGMAT - UFBA/UFAL)
|