https://repositorio.ufba.br/handle/ri/40988| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Moura, Jane Cavalcante do Amaral | - |
| dc.date.accessioned | 2025-01-24T20:20:35Z | - |
| dc.date.available | 2026-12-10 | - |
| dc.date.available | 2025-01-24T20:20:35Z | - |
| dc.date.issued | 2024-12-19 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufba.br/handle/ri/40988 | - |
| dc.description.abstract | Introduction: The Fontan surgery, the final stage of univentricular physiology, was initially described in 1968 and has changed the perspective and quality of life for patients. Over the years, surgical techniques have been refined. Currently, the most common techniques include the lateral tunnel and the extracardiac conduit, which may be fenestrated with an opening in the right atrium or not. Despite the challenges of the surgery, with a wide range of potential complications, many patients undergoing Fontan surgery can lead active and healthy lives, with significantly improved quality of life compared to their pre-operative condition. Objective: To evaluate and describe the clinical and epidemiological profile of patients, between 3 and 18 years of age, with congenital heart disease, who underwent Fontan surgery at a tertiary reference pediatric cardiology hospital in Salvador. Method: A cross-sectional and retrospective study, based on the analysis of medical records of patients aged 3 to 18 years with congenital heart disease, who underwent Fontan surgery between January 2015 and December 2023 at a tertiary pediatric cardiology unit in Salvador, Bahia. Data collection was conducted through the completion of forms based on the review of medical records, including the following variables: sex, age range, origin, underlying heart disease, age at the time of surgery, immediate and late postoperative complications, and mortality rate.Results: The final sample consisted of 29 patients. Male patients predominated (55%), with an average age at surgery of 7.45 years, mostly from the metropolitan area of Salvador (27%). The most prevalent defect was Tricuspid Atresia, with type 1B affecting 8 patients (34.8%), type 1C affecting 3 patients (10.3%), and type 1A affecting 2 patients (6.9%). A total of 9 patients died, representing approximately 31% of the studied population, with 8 deaths occurring in the immediate postoperative period. Conclusion: The median age with interquartile range of the patients was 4 years at the time of the surgical procedure, still within the ideal period for Fontan surgery. The mortality rate remains high, which is consistent with data from other studies. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Bahia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Restrito/Embargado | pt_BR |
| dc.subject | Cirurgia de Fontan | pt_BR |
| dc.subject | Cardiopatia congênita fisiologia univentricular | pt_BR |
| dc.subject | Cardiopatias complexas | pt_BR |
| dc.subject.other | Fontan surgery | pt_BR |
| dc.subject.other | Congenital heart disease univentricular physiology | pt_BR |
| dc.subject.other | Complex heart diseases | pt_BR |
| dc.title | Perfil clínico e cirúrgico dos pacientes da Cirurgia de Fontan em um Centro de Referência no Brasil | pt_BR |
| dc.title.alternative | Clinical and Surgical Profile of Fontan Surgery Patients in a Reference Center in Brazil | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFBA | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA::CLINICA MEDICA::PEDIATRIA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA::CLINICA MEDICA::CARDIOLOGIA | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Guimarães, Isabel Cristina Britto | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7946949535432608 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/0140615567445088 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Introdução: A cirurgia de Fontan, etapa final das cardiopatias congênitas com fisiologia univentricular, foi inicialmente descrita em 1968 e mudou a perspectiva e qualidade de vida dos pacientes. Ao longo dos anos, as técnicas cirúrgicas foram aprimoradas. Atualmente, as mais comuns incluem o túnel lateral e o conduto extracardíaco, o qual pode ser fenestrado com abertura no átrio direito ou não. Apesar dos desafios da cirurgia, com uma vasta possibilidade de complicações, muitos pacientes com cardiopatias complexas que são submetidos a cirurgia de Fontan podem levar uma vida ativa e saudável, com uma qualidade de vida significativamente melhorada em comparação com a condição pré-operatória. Objetivo: Avaliar e descrever o perfil clínico e epidemiológico dos pacientes, entre 03 e 18 anos de idade incompletos, portadores de cardiopatia congênita, submetidos à cirurgia de Fontan em hospital terciário de referência em cardiologia pediátrica em Salvador. Método: Estudo transversal e retrospectivo, a partir da análise de prontuários de pacientes entre 3 anos e 18 anos incompletos, portadores de cardiopatia congênita, submetidos a cirurgia de Fontan no período de janeiro de 2015 e dezembro de 2023, em unidade terciária especializada em cardiologia pediátrica em Salvador-Bahia. A coleta de dados foi instituída com o preenchimento de formulários, de acordo com a análise de prontuários, incluindo as seguintes variáveis: sexo, faixa etária, procedência, cardiopatia de base, idade em que foi realizada a cirurgia, complicações pós-operatórias imediatas e tardias, e taxa de mortalidade. Resultados: A amostra final foi composta por 29 pacientes. Predominaram pacientes do sexo masculino (55%), com média de idade à cirurgia de 7,45 anos, provenientes da região metropolitana de Salvador (27%). O tipo de defeito mais prevalente foi a Atresia Tricúspide, sendo tipo 1B com 8 pacientes (34,8%), tipo 1C com 3 pacientes (10,3%) e o tipo 1A com 2 pacientes (6,9%). Um total de 9 pacientes foram a óbito, o que corresponde a cerca de 31% da população estudada, sendo 8 no pós-operatório mediato. Conclusão: A mediana de idade com intervalo interquartil dos pacientes foi 4 anos de idade no momento da realização do procedimento cirúrgico, ainda dentro do período ideal para a cirurgia de Fontan. A taxa de mortalidade permanece elevada, o que é consistente com os dados de outros estudos. | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Medicina da Bahia | pt_BR |
| dc.type.degree | Especialização | pt_BR |
| dc.publisher.course | MEDICINA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização) - Programa de Residência Médica (Faculdade de Medicina) | |
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Trabalho de conclusão de curso Jane.pdf Until 2026-12-10 | Trabalho de conclusão de curso | 696,36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.