| Campo DC | Valor | Idioma |
| dc.creator | Barichivich, Ivan de Mesquita | - |
| dc.date.accessioned | 2025-01-10T12:42:00Z | - |
| dc.date.available | 2025-01-10 | - |
| dc.date.available | 2025-01-10T12:42:00Z | - |
| dc.date.issued | 2024-12-11 | - |
| dc.identifier.citation | BARICHIVICH, Ivan de Mesquita. Caracterização de complexo deltaico na superfície de Marte. 2024. 115 f. Dissertação (Mestrado em Geologia) Instituto de Geociências, Universidade Federal da Bahia, Salvador, Ba, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufba.br/handle/ri/40863 | - |
| dc.description.abstract | Mars, the red planet, has sparked human interest for centuries and has become a central focus in the
contemporary space race. Space powers dedicate significant efforts to studying it with an eye toward
colonization. Water plays a crucial role in this scenario, essential for life and a primary shaper of the
Martian surface through weathering and erosion. Mars differentiated into crust, mantle, and core
rapidly, and despite uncertainties about the original amount of available water, it is evident that
conditions necessary for the presence and action of liquid water on the surface occurred multiple
times during its Eras. The study focuses on a Martian deltaic complex, exploring its characteristics
through data from NASA and USGS images, utilizing existing literature to study this deltaic system
based on knowledge from analogous terrestrial systems. The deltaic complex is located in the Aeolis
Dorsa region, an area within the Aeolis quadrangle, where a sedimentary basin rich in fluvial and
deltaic deposits is found. Throughout the study, the deltaic complex was described, analyzed,
classified, and compared with terrestrial analogs, highlighting the applicability of Sedimentology
principles in the field of Astrogeology. This study contributes to advancing Astrogeology in Brazil
and globally, exploring the application of terrestrial knowledge to celestial bodies and expanding our
understanding of Martian geological processes. Mars continues to intrigue as a natural laboratory for
understanding not only planetary geology but also investigating the viability of extraterrestrial life
and future human missions. The study of depositional systems, such as deltas, not only reveals aspects
of the planet's history but also drives the emerging field of Astrogeology, paving the way for future
explorations and significant discoveries beyond Earth. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Bahia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Marte (Planeta) | pt_BR |
| dc.subject | Sedimentologia | pt_BR |
| dc.subject | Deltas | pt_BR |
| dc.subject | Astrogeologia | pt_BR |
| dc.subject.other | Mars | pt_BR |
| dc.subject.other | Sedimentology | pt_BR |
| dc.subject.other | Deltas | pt_BR |
| dc.subject.other | Astrogeology | pt_BR |
| dc.title | Caracterização de complexo deltaico na superfície de Marte | pt_BR |
| dc.title.alternative | Characterization of the deltaic complex on the surface of Mars | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Geologia (PGGEOLOGIA) | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFBA | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS::GEOLOGIA::SEDIMENTOLOGIA | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Holz, Michael | - |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0003-1305-9223 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3490535803299080 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Holz, Michael | - |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0003-1305-9223 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3490535803299080 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Leite, Carlson de Matos Maia | - |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0002-7932-3261 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9331382619641585 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Souza, Ariadne Marra de | - |
| dc.contributor.referee3ID | https://orcid.org/0000-0003-2975-7472 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/6881579127412977 | pt_BR |
| dc.creator.ID | https://orcid.org/0000-0002-8659-932X | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0983815192642266 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Marte, o planeta vermelho, tem despertado o interesse humano por séculos e se tornou um foco central
na corrida espacial contemporânea. As potências espaciais dedicam esforços significativos para
estudá-lo visando a possibilidade de colonização. A água desempenha um papel crucial nesse cenário,
sendo essencial para a vida e um modelador primário da superfície marciana através do intemperismo
e erosão. Marte diferenciou-se em crosta, manto e núcleo rapidamente e apesar das incertezas sobre
a quantidade original de água disponível, é evidente que as condições necessárias para a presença e
ação da água líquida na superfície durante as suas Eras ocorreu diversas vezes. O estudo concentra
se em um complexo deltaico marciano, explorando suas características através de dados de imagens
da NASA e USGS, utilizando a literatura existente para estudar esse sistema deltaico, baseando-se
nos conhecimentos dos sistemas análogos terrestres. O complexo deltaico se encontra na região de
Aeolis Dorsa, uma área dentro do quadrângulo de Aeolis, onde se encontra uma bacia sedimentar rica
em depósitos fluviais e deltaicos. Durante o trabalho o complexo deltaico foi descrito, analisado,
classificado e comparado com análogos terrestres, evidenciando a aplicabilidade dos princípios da
Sedimentologia na área da Astrogeologia. Este estudo contribui para o avanço da Astrogeologia no
Brasil e no mundo, explorando a aplicação de conhecimentos terrestres em corpos celestes e
expandindo nosso entendimento dos processos geológicos marcianos. Marte continua a intrigar como
um laboratório natural para entender não apenas a geologia planetária, mas também para investigar a
viabilidade de vida extraterrestre e futuras missões humanas. O estudo dos sistemas deposicionais,
como os deltas, não só revela aspectos da história do planeta, mas também impulsiona o campo
emergente da Astrogeologia, preparando o caminho para futuras explorações e descobertas
significativas além da Terra. | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Geociências | pt_BR |
| dc.type.degree | Mestrado Acadêmico | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Dissertação (PGGEOLOGIA)
|