| Campo DC | Valor | Idioma |
| dc.creator | Machado, André Luiz | - |
| dc.date.accessioned | 2023-10-31T11:54:54Z | - |
| dc.date.available | 2023-10-31T11:54:54Z | - |
| dc.date.issued | 2019-01-30 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufba.br/handle/ri/38301 | - |
| dc.description.abstract | The soil is a material of natural origin, which may vary by region and is of utmost importance
for human use. Therefore, the anticipated knowledge of the soil in construction provides
security to those responsible, since any type of construction depends on a foundation. Thus, to
know a soil, it is necessary to perform geotechnical tests, as well as laboratory tests, according
to norms that allow a better discernment of soil behavior for each purpose. The study aimed to
determine soil parameters such as: cohesion, friction angle and load capacity, through the
correlation with the geotechnical test methodology called DPL, which has some advantages
when compared with other tests. In addition, this study is necessary to estimate the shear
strength parameters of the soil, as well as to make a geotechnical profile of the soil. In this way
the analysis showed that for cohesion estimation, starting from torque data, it fits in 87% of the
values, while the friction angle in only 55%. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Bahia | pt_BR |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
| dc.subject | Barragem de terra | pt_BR |
| dc.subject | Solos | pt_BR |
| dc.subject | Ensaio geotécnico | pt_BR |
| dc.subject | Penetrômetro dinâmico leve | pt_BR |
| dc.subject.other | Earth dam | pt_BR |
| dc.subject.other | Soils | pt_BR |
| dc.subject.other | Geotechnical test | pt_BR |
| dc.subject.other | Lightweight dynamic penetrometer | pt_BR |
| dc.title | Análise da estabilidade de barragens de terra | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFBA | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA::RECURSOS HIDRICOS | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Magalhães, Ricardo Aguiar | - |
| dc.contributor.advisor-co1 | Mota, Alzira Ribeiro | - |
| dc.contributor.referee1 | Magalhães, Ricardo Aguiar | - |
| dc.contributor.referee2 | Medeiros, Yvonilde Dantas Pinto | - |
| dc.contributor.referee3 | Medeios, Carlos Henrique | - |
| dc.contributor.referee4 | Campos, Luís Edmundo Prado | - |
| dc.description.resumo | O solo é um material de origem natural, que pode variar conforme a região, sendo de suma
importância para utilização humana. Por isso, o conhecimento antecipado do solo na construção civil proporciona segurança aos responsáveis, uma vez que qualquer tipo de construção depende de uma fundação. Dessa maneira, para conhecer um solo, é necessário realizar ensaios geotécnicos, bem como ensaios laboratoriais, segundo normas que propiciem um melhor discernimento do comportamento do solo para cada finalidade. O trabalho visou determinar parâmetros do solo tais como: coesão, ângulo de atrito e capacidade de carga, através da correlação feita com a metodologia do ensaio geotécnico chamado DPL, que possui algumas vantagens quando comparado com outros ensaios. Além disso, faz-se necessário este estudo para que se estimem os parâmetros de resistência ao cisalhamento do solo, assim como para a confecção de um perfil geotécnico do solo. desta forma a analise demonstrou que para
estimativa da coesão, partir de dados de torque, se ajusta em 87% dos valores, enquanto o ângulo de atrito em apenas 55%. | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola Politécnica | pt_BR |
| dc.type.degree | Especialização | pt_BR |
| dc.publisher.course | ADMINISTRAÇÃO | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização) - Segurança de Barragem: Aspectos Técnicos e Legais (Escola Politécnica)
|