| Campo DC | Valor | Idioma |
| dc.creator | França, Thaise Ithana de Souza | - |
| dc.date.accessioned | 2023-10-26T11:29:21Z | - |
| dc.date.available | 2023-10-26T11:29:21Z | - |
| dc.date.issued | 2021-04-09 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufba.br/handle/ri/38243 | - |
| dc.description.abstract | The stepped chutes are important hydraulic structures used as stepped spillways,
drainage systems, for fish passage, among other uses. Knowing the characteristics of
possible flows in such structures is essential for design. In this work has been studied
numerically of the nappe flow without hydraulic jump in chutes with different slopes
were performed using the inhohomogeneous multiphase model and the k-ɛ turbulence
model, with the purpose of calculating the flow height and presenting methodologies
for pre-dimensioning. From the results obtained in the seven numerical simulations
carried out with s/l between 0,0594 e 0,80, where s is height and l is the length of the
steps, flow profiles and heights, and velocity fields along the stepped chutes were
analyzed. Flow depths along the stepped chutes decreasing from the critical level,
tending to the quasi-uniform flow regime. Based on this distribution, it was propose a
simplified model for the calculation of flow depths and dissipated energy along the
stepped chutes. A simplified non-dimensional formulation was also developed for the
calculation length and apron elevation of the stilling basin by hydraulic jump. The
comparisons made between the numerical solutions and the experimental data
indicated that there was adherence between the methodologies. Likewise, the
proposed formulations, when compared to the experimental data, showed adherence
with deviations less than 7% for most of the data referring to the dissipated energy.
Considering the methodology for the pre-dimensioning of stilling basin, the deviations
were even smaller. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Bahia | pt_BR |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
| dc.subject | Escoamento | pt_BR |
| dc.subject | Quedas sucessivas | pt_BR |
| dc.subject | Cnal em degraus | pt_BR |
| dc.subject | Estruturas hidráulicas | pt_BR |
| dc.subject.other | nappe flow | pt_BR |
| dc.subject.other | stepped chute | pt_BR |
| dc.title | Escoamentos do tipo quedas sucessivas sem formação de ressalto hidráulico em canais com o fundo em degraus: simulação e metodologia para o pré-dimensionamento | pt_BR |
| dc.title.alternative | Nappe flow without hydraulic jump on stepped chutes: simulation and methodology for design | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.publisher.program | Mestrado em Meio Ambiente, Água e Saneamento (MAASA) | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFBA | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Simões, André Luiz Andrade | - |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0001-7784-3290 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4744339230025916 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor2 | Queiroz, Luciano Matos | - |
| dc.contributor.advisor2ID | https://orcid.org/0000-0001-8390-1274 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3016420113023123 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Simões, André Luiz Andrade | - |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0001-7784-3290 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4744339230025916 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Queiroz, Luciano Matos | - |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0001-8390-1274 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3016420113023123 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Luz, Lafayette Dantas da | - |
| dc.contributor.referee3ID | https://orcid.org/0000-0002-9080-0612 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/5436334455954998 | pt_BR |
| dc.contributor.referee4 | Lima Neto | - |
| dc.contributor.referee4ID | https://orcid.org/0000-0001-8612-5848 | pt_BR |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/2172710817636278 | pt_BR |
| dc.creator.ID | https://orcid.org/0000-0003-0866-0524 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2044298482356571 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Os canais com o fundo em degraus são importantes estruturas hidráulicas
empregadas como parte de sistemas extravasores de barragens, sistemas de
drenagem, canais para transposição de peixes, entre outros usos. Conhecer as
características dos possíveis escoamentos em tais estruturas é essencial para
elaboração de projetos. Neste trabalho foi estudado numericamente o escoamento do
tipo quedas sucessivas sem formação de ressalto hidráulico em canais com fundos
em degraus, empregando o modelo multifásico não homogêneo e o modelo de
turbulência k- ɛ, com o propósito de calcular a altura de escoamento e apresentar
metodologias para o pré-dimensionamento. A partir dos resultados obtidos nas sete
simulações numéricas realizadas, com s/l entre 0,0594 e 0,80, onde s é altura e l o
comprimento dos degraus, foram analisados os perfis da superfície livre, as alturas de
escoamento e os campos de velocidade ao longo dos canais em degraus. As alturas
de escoamento ao longo dos canais em degraus apresentaram comportamento
decrescente a partir do nível crítico, tendendo ao regime quase-uniforme. Com base
em tal distribuição, propõe-se um modelo simplificado para o cálculo das alturas de
escoamento e energia dissipada ao longo do canal em degraus. Foi desenvolvida
também uma formulação adimensional simplificada para o cálculo do comprimento de
bacias de dissipação por ressalto hidráulico e determinação da respectiva cota de
fundo. As comparações realizadas entre as soluções numéricas e os dados
experimentais indicaram haver aderência entre as metodologias. Do mesmo modo, as
formulações propostas, quando comparadas aos dados experimentais, apresentaram
aderência com desvios menores que 7% para a maior parte dos dados referentes à
energia dissipada. Considerando a metodologia para o pré-dimensionamento de
bacias de dissipação, os desvios resultaram ainda menores. | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola Politécnica | pt_BR |
| dc.type.degree | Mestrado Acadêmico | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Dissertação (MAASA)
|