https://repositorio.ufba.br/handle/ri/3676
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santos, Leonor Maria Pacheco | - |
dc.contributor.author | Araújo, Maria da Purificação Nazaré | - |
dc.contributor.author | Martins, Maísa Cruz | - |
dc.contributor.author | Veloso, Iracema Santos | - |
dc.contributor.author | Assunção, Marilena Pacheco | - |
dc.contributor.author | Santos, Sandra Maria Chaves dos | - |
dc.creator | Santos, Leonor Maria Pacheco | - |
dc.creator | Araújo, Maria da Purificação Nazaré | - |
dc.creator | Martins, Maísa Cruz | - |
dc.creator | Veloso, Iracema Santos | - |
dc.creator | Assunção, Marilena Pacheco | - |
dc.creator | Santos, Sandra Maria Chaves dos | - |
dc.date.accessioned | 2011-10-31T18:21:33Z | - |
dc.date.available | 2011-10-31T18:21:33Z | - |
dc.date.issued | 2007-08 | - |
dc.identifier.issn | 0102-311X | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/3676 | - |
dc.description | p.1931-1945 | pt_BR |
dc.description.abstract | O estudo avaliou o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) entre 1995 e 2002, sob a ótica da estrutura-processo-resultado. A metodologia consistiu em pesquisa documental e estudo de caso em 45 municípios na Bahia, resultando em 2.389 questionários domiciliares. Em termos de estrutura analisou-se a evolução normativa do programa até 2002. Quanto ao atendimento das necessidades nutricionais dos trabalhadores, o programa passou de uma insuficiente adequação calórica nos anos 80 para uma associação positiva entre sobrepeso e trabalho em empresa com PAT. Na Bahia a cobertura foi insuficiente entre os 5.120 adultos maiores de 20 anos investigados. Houve diferença significativa no acesso a benefícios alimentares entre trabalhadores do interior (26,1%) e da capital (6,1%). Contudo, a focalização foi adequada: todos os beneficiados no interior e 92,4% na capital tinham renda menor que cinco salários mínimos. Faz-se necessária uma maior divulgação do PAT junto à população alvo, de forma a conscientizar os trabalhadores sobre os seus direitos e as ações desenvolvidas pelo Programa. | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.publisher | Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, Fundação Oswaldo Cruz | pt_BR |
dc.subject | Segurança Alimentar e Nutricional | pt_BR |
dc.subject | Programas de Nutrição | pt_BR |
dc.subject | Estudos de Avaliação | pt_BR |
dc.subject | Food Security | pt_BR |
dc.subject | Nutrition Programmes | pt_BR |
dc.subject | Evaluation Studies | pt_BR |
dc.title | Avaliação de políticas públicas de segurança alimentar e combate à fome no período 1995-2002. 2 – Programa de Alimentação do Trabalhador | pt_BR |
dc.title.alternative | Cadernos de Saúde Pública | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.description.localpub | Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.identifier.number | v.23,n.8 | pt_BR |
Appears in Collections: | Artigo Publicado em Periódico (Escola de Nutrição) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.