Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufba.br/handle/ri/34472
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Machado, Raymundo das Neves | - |
dc.creator | Machado, Raymundo das Neves | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-08T18:36:21Z | - |
dc.date.available | 2021-11-08T18:36:21Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | MACHADO, R. N. Avaliação centrada no uso das coleções: estudo piloto na coleção de lastro pelo método fator de uso e regra 80-20. In: SEMINÁRIO NACIONAL DE BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS, 20, 2018. Anais eletrônico [...] Salvador, EDUFBA, 2018. v. 2, p. 97-111. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2359-6058 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/34472 | - |
dc.description.abstract | A atividade de avaliação de coleções possibilita ao bibliotecário, gestor das coleções, conhecimento de área núcleo e periférica das coleções ou de parte dela. Esse estudo teve como objetivo testar dois métodos centrados no uso da coleção, sendo eles o Fator de Uso e a Regra 80-20. Para tanto, foram selecionados dois componentes curriculares do curso de Biblioteconomia e Documentação (UFBA) tendo como unidade de análise os livros elencados na bibliografia básica e complementar. Os resultados direcionam a tomada de decisão por parte do bibliotecário, em conjunto com o docente responsável pelos componentes, a fim de manter as coleções em um nível satisfatório de atendimento das necessidades informacionais da comunidade de usuários. Concluí que a avaliação centrada no uso das coleções e os métodos de Fator de Uso e Regra 80-20 foram viáveis para o objetivo do estudo. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | EDUFBA | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.source | https://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/27708 | pt_BR |
dc.subject | Avaliação de coleções | pt_BR |
dc.subject | Uso das coleções | pt_BR |
dc.title | Avaliação centrada no uso das coleções: estudo piloto na coleção de lastro pelo método fator de uso e regra 80-20 | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.description.localpub | Salvador | pt_BR |
dc.identifier.number | v. 2 | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalho Apresentado em Evento (ICI) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ilovepdf_merged (1).pdf | 2,06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.