https://repositorio.ufba.br/handle/ri/3110
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cangussu, Maria Cristina Teixeira | - |
dc.contributor.author | Fernandez, Roberto Augusto Castellanos | - |
dc.contributor.author | Rivas, Cristiane Castro | - |
dc.contributor.author | Ferreira Júnior, Cláudio | - |
dc.contributor.author | Santos, Luciano Cincurá Silva | - |
dc.creator | Cangussu, Maria Cristina Teixeira | - |
dc.creator | Fernandez, Roberto Augusto Castellanos | - |
dc.creator | Rivas, Cristiane Castro | - |
dc.creator | Ferreira Júnior, Cláudio | - |
dc.creator | Santos, Luciano Cincurá Silva | - |
dc.date.accessioned | 2011-10-05T13:50:09Z | - |
dc.date.available | 2011-10-05T13:50:09Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.issn | 0102-311X | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/3110 | - |
dc.description | p. 129-135 | pt_BR |
dc.description.abstract | O objetivo foi determinar a prevalência da fluorose dentária em uma amostra de 3.313 escolares de 12 e 15 anos em distrito sanitário em Salvador, Bahia, Brasil. Desenvolveu-se um estudo transversal e os dados foram coletados por sete examinadores (kappa = 0.69), segundo os critérios da OMS (índice de Dean). Informações adicionais como participação em programas, acesso ao dentista, local de moradia dos 0-5 anos de vida, sexo e etnia foram obtidos mediante questionário. Procedeu-se à análise descritiva para o município e para cada distrito. Resultou que 31,4% dos escolares aos 12 anos e 27,6% aos 15 anos apresentavam fluorose, predominando a categoria "muito leve". Foram encontradas diferenças entre os distritos (p < 0.05 X²). Os distritos de Pau da Lima e Brotas foram os com maior percentual de indivíduos sadios aos 12 anos - 81,8% e 81,6%; e, aos 15 anos, Subúrbio Ferroviário, Pau da Lima e Cajazeiras foram as regiões com menor prevalência - 13,0%, 14,6% e 13,5%. O distrito da Liberdade apresentou maior prevalência - 72,4% e 57,3% aos 12 e 15 anos, respectivamente, atribuída às diferenças na calibração da equipe. Foram identificadas diferenças entre os distritos sanitários, reforçando a necessidade de vigilância à saúde. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Saúde Bucal | pt_BR |
dc.subject | Fluorose Dentária | pt_BR |
dc.subject | Prevalência | pt_BR |
dc.subject | Estudos Transversais | pt_BR |
dc.subject | Oral Health | pt_BR |
dc.subject | Dental Fluorosis | pt_BR |
dc.subject | Prevalence | pt_BR |
dc.subject | Cross - Sectional Studies | pt_BR |
dc.title | Prevalência da fluorose dentária em escolares de 12 e 15 anos de idade em Salvador, Bahia, Brasil, 2001 | pt_BR |
dc.title.alternative | Cadernos de Saúde Pública | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.identifier.number | 20(1) | pt_BR |
Appears in Collections: | Artigo Publicado em Periódico (Faculdade de Odontologia) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.