https://repositorio.ufba.br/handle/ri/3043
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bispo, Eliete da Silva | - |
dc.contributor.author | Ferreira, Vera Lúcia Pupo | - |
dc.contributor.author | Santana, Ligia Regina Radomille de | - |
dc.contributor.author | Yotsuyanagi, Katumi | - |
dc.creator | Bispo, Eliete da Silva | - |
dc.creator | Ferreira, Vera Lúcia Pupo | - |
dc.creator | Santana, Ligia Regina Radomille de | - |
dc.creator | Yotsuyanagi, Katumi | - |
dc.date.accessioned | 2011-10-03T17:16:13Z | - |
dc.date.available | 2011-10-03T17:16:13Z | - |
dc.date.issued | 2005-04 | - |
dc.identifier.issn | 0101-2061 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/3043 | - |
dc.description | p.375-381 | pt_BR |
dc.description.abstract | A Análise Descritiva Quantitativa(ADQ) foi empregada para caracterização das amostras de pós de cacau que representaram a amplitude do delineamento composto rotacional central 2 do processo de alcalinização dos "nibs" de cacau. As variáveis independentes foram faixas de temperatura de 60 a 120 ºC, de tempo de 30 a 150min e de concentração de K2CO3 de 1,22 a 4,78%. Foram avaliadas oito amostras de pó de cacau representativas das variações de cor e aceitabilidade do total das amostras obtidas experimentalmente e duas amostras de marcas comerciais. A análise do aroma foi feita diretamente nos pós de cacau alcalinizados e a dos demais atributos na forma de bebida achocolatada (2% do pó de cacau e 7% de açúcar em leite desnatado esterilizado). Doze provadores selecionados com base no seu poder de discriminação, reprodutibilidade e concordância com a equipe geraram em consenso, pelo método de rede (Kelly's Repertory Grid Method), três termos descritos para o aroma (alcalino, chocolate e queimado) e doze para os achocolatados (solubilidade, marrom, marrom avermelhado, chocolate, queimado, caramelo, doce, adstringente, alcalino, amargo, salgado e corpo). As avaliações das amostras foram feitas monadicamente com três repetições e em cabines individuais. Os dados obtidos foram submetidos a ANOVA, teste de Tukey e Análise de Componentes Principais. As avaliações dos aromas dos pós de cacau mostraram relação direta entre o aroma alcalino e os teores de álcali, temperatura e tempo do processo. De modo geral, os produtos com menores concentrações de K2CO3 (1,22 - 3,00% ) apresentaram aroma e sabor de chocolate mais fortes. Encontrou-se uma relação direta entre os teores de álcali no produto e o sabor alcalino, queimado e adstringente e uma relação inversa com a luminosidade da cor. Assim, as amostras com maior concentração de K2CO3 (4,78%), foram consideradas pela equipe sensorial, as de mais forte sabor e aroma alcalino, queimado e adstringente, assim como de cor marrom e marrom avermelhado mais escura. Todos os processos levaram à obtenção de amostras com alta solubilidade e fraco sabor amargo. | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.publisher | Sociedade Brasileira de Ciência e Tecnologia de Alimentos | pt_BR |
dc.subject | Theobroma cacao L. | pt_BR |
dc.subject | Análise Descritiva Quantitativa | pt_BR |
dc.subject | pó de cacau alcalinizado | pt_BR |
dc.subject | bebida achocolatada. | pt_BR |
dc.subject | Theobroma cacao L | pt_BR |
dc.subject | Quantitative Descriptive Analysis | pt_BR |
dc.subject | alkalinized cocoa powder | pt_BR |
dc.subject | chocolate beverage. | pt_BR |
dc.title | Perfil sensorial de pó de cacau (Theobroma cacao L.) alcalinizado | pt_BR |
dc.title.alternative | ciência e Tecnologia de Alimentos | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.description.localpub | Campinas | pt_BR |
dc.identifier.number | v.25, n.2 | pt_BR |
Appears in Collections: | Artigo Publicado em Periódico (FAR) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.