https://repositorio.ufba.br/handle/ri/25775| Tipo: | Dissertação |
| Título: | A influência do gradiente hidrológico sobre a densidade planctônica, durante maré de sizígia, na baía de todos os santos, bahia. |
| Autor(es): | Ferreira, Ramon Mendes |
| Autor(es): | Ferreira, Ramon Mendes |
| Abstract: | Estudos com o plâncton são fundamentais para o aumento da compreensão sobre o funcionamento do ambiente pelágico, e por isto seu uso como objeto de estudo é amplo na literatura. Sendo a distribuição espaço-temporal dos organismos planctônicos limitada principalmente pela temperatura, salinidade e disponibilidade de alimento, o presente trabalho busca verificar a existência de variações espaço-temporais no biovolume e na densidade planctônica e relacionar estas variações com a hidrologia da Baía de Todos os Santos (BTS). Para isso, foram realizadas coletas bimensais na BTS, entre fevereiro/2013 e dezembro de 2013, em 4 estações de amostragem. Em cada ponto, foram coletados in situ dados de temperatura, salinidade e transparência, amostras de água para determinação de oxigênio dissolvido, pH, clorofila-a e nutrientes, e amostras de plâncton, para determinação do biovolume e densidade. Foi verificado que as maiores densidades de fito, zoo e ictioplâncton foram registradas durante as campanhas 3, 4 e 6, onde predominou a água Costeira, massa de água que apresentou maior temperatura, turbidez, concentração de nitrito, nitrato, fósforo, sílica e clorofila-a. Além disso, foi determinado que a abundância de fito, zoo e ictioplâncton (ovos e de larvas de peixes), aumentam da zona costeira em direção ao interior da BTS, indicando a importância das áreas estuarinas como local de desova e de crescimento de peixes. Esse estudo contribuirá no estabelecimento de um monitoramento, à longo prazo, das variáveis hidrológicas e biológicas da BTS, de forma que possamos verificar impactos decorrentes de mudanças climáticas naturais ou alterações causadas pelo homem. |
| Palavras-chave: | fitoplâncton zooplâncton ictioplâncton variabilidade espaço-temporal biomonitoramento |
| CNPq: | Ciências Exatas e da Terra |
| País: | brasil |
| Sigla da Instituição: | UFBA |
| metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Geoquímica: Petróleo e Meio Ambiente |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/25775 |
| Data do documento: | 23-Abr-2018 |
| Aparece nas coleções: | Dissertação (POSPETRO) |
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DISSERTA_RAMON_FINAL.pdf | 1,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.