Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufba.br/handle/ri/25324
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sarmento, Viviane Almeida | - |
dc.contributor.author | Queiroz, Christiano Sampaio | - |
dc.creator | Queiroz, Christiano Sampaio | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-16T16:40:14Z | - |
dc.date.available | 2018-02-16T16:40:14Z | - |
dc.date.issued | 2018-02-16 | - |
dc.date.submitted | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/25324 | - |
dc.description.abstract | A engenharia reversa refere-se a tecnologias capazes de capturar modelos físicos e representá-los com a linguagem da computação como modelos virtuais. Estes modelos virtuais podem ser utilizados com finalidades das mais diversas, sendo, na área da saúde, importantes no diagnóstico e planejamento cirúrgico. Para isto, quanto mais fiéis ao modelo físico, maior a segurança nestes procedimentos. O presente trabalho comparou o volume de modelos tridimensionais gerados por diferentes formas de engenharia reversa: escaneamento tridimensional superficial, tomografia computadorizada helicoidal com uma fileira de detectores, com multidetectores de 4 canais, com multidetectores de 128 canais e tomografia computadorizada de feixe cônico. Foram utilizadas oito mandíbulas secas humanas, as quais foram submetidas aos referidos exames de aquisição de imagem. Os arquivos dos exames feitos pelos tomógrafos foram salvos no formato DICOM em mídia eletrônica e processados no programa 3D Doctor® (Able Corporation, Massachusetts, EUA) para a obtenção das reconstruções virtuais tridimensionais, nas quais foram utilizadas, ainda, duas formas diferentes de segmentação: all boundary e outline only. Todos os modelos foram salvos no formato standard triangle language (STL) e comparados volumetricamente entre si. Concluiu-se que as diferentes formas de engenharia reversa geraram modelos virtuais tridimensionais cujos volumes não apresentaram diferença estatisticamente significante, independente da técnica de segmentação utilizada. Quanto ao uso de diferentes técnicas de segmentação em imagens obtidas por um mesmo tomógrafo houve estatisticamente significante no volume dos modelos virtuais tridimensionais gerados. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Reconstruções Tridimensionais Virtuais | pt_BR |
dc.subject | Tomografia Computadorizada | pt_BR |
dc.subject | Programas Biomédicos | pt_BR |
dc.title | Fidelidade de modelos virtuais tridimensionais: avaliação por meio de engenharia reversa. | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.contributor.referees | Sarmento, Viviane Almeida | - |
dc.contributor.referees | Campos, Paulo Sergio Flores | - |
dc.contributor.referees | Trindade, Soraya Castro | - |
dc.contributor.referees | Andrade, Lúcio Costa Safira | - |
dc.contributor.referees | Miranda, Dario Augusto Oliveira Miranda | - |
dc.publisher.departament | Faculdade de Odontologia | pt_BR |
dc.publisher.program | Pós-Graduação em Odontologia e Saúde | pt_BR |
dc.publisher.initials | Ufba | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências da Saúde | pt_BR |
Appears in Collections: | Tese (POSDONTO) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tese_ODONTO_ Christiano Sampaio Queiroz.pdf | 1,68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.