Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufba.br/handle/ri/25320
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Carvalho Júnior, César Valentim de Oliveira | - |
dc.contributor.author | Rocha, Joséilton Silveira da | - |
dc.contributor.author | Bruni, Adriano Leal | - |
dc.creator | Carvalho Júnior, César Valentim de Oliveira | - |
dc.creator | Rocha, Joséilton Silveira da | - |
dc.creator | Bruni, Adriano Leal | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-06T19:49:47Z | - |
dc.date.available | 2018-02-06T19:49:47Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.issn | 1981-8610 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/25320 | - |
dc.description.abstract | O objetivo desta pesquisa foi verificar o impacto do Aprendizado Formal de Controladoria na minimização dos vieses cognitivos em decisões gerenciais. Para isso, foi delineado um cenário experimental com situação que envolve o conceito de Custo de Oportunidade. Com o auxílio deste conceito, busca-se entender o comportamento associado ao viés cognitivo provocado pelo Efeito Framing. O experimento contou com um grupo de controle, no qual não existia a introdução de vieses nas questões às quais os respondentes foram submetidos; e dois grupos experimentais, nos quais os questionários continham os vieses, sendo a amostra composta por 155 estudantes dos cursos de graduação de Ciências Contábeis e Direito da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Para a análise do experimento, foi utilizada a Regressão Logística Múltipla. Os resultados encontrados apontaram para a inexistência de contribuições do Aprendizado Formal de Controladoria na redução da ocorrência do Efeito Framing. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Academia Brasileira de Ciências Contábeis (ABRACICON) | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.source | http://www.repec.org.br/index.php/repec/article/view/99/62 | pt_BR |
dc.subject | Contabilidade comportamental | pt_BR |
dc.subject | Controladoria | pt_BR |
dc.subject | Efeito Framing | pt_BR |
dc.subject | Custo de oportunidade | pt_BR |
dc.title | O aprendizado formal de Controladoria e a minimização do efeito framing: um estudo de decisões gerenciais envolvendo custos de oportunidade | pt_BR |
dc.title.alternative | REPEC | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.description.localpub | Brasília | pt_BR |
dc.identifier.number | v. 3, n. 3, art. 2, p. 18-38 | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
Appears in Collections: | Artigo Publicado em Periódico (NPGA) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
99-260-1-PB.pdf | 522,23 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.