https://repositorio.ufba.br/handle/ri/2266
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Araújo, José Duarte de | - |
dc.contributor.author | Santos, Antônio Carlos Silva | - |
dc.contributor.author | Pugliese, Celso Mário de Araújo | - |
dc.creator | Araújo, José Duarte de | - |
dc.creator | Santos, Antônio Carlos Silva | - |
dc.creator | Pugliese, Celso Mário de Araújo | - |
dc.date.accessioned | 2011-08-22T14:14:20Z | - |
dc.date.available | 2011-08-22T14:14:20Z | - |
dc.date.issued | 1973 | - |
dc.identifier.issn | 0034-8910 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/2266 | - |
dc.description | p. 273-83 | pt_BR |
dc.description.abstract | São discutidas as finalidades da estatística vital em face da administração e do planejamento de saúde. É descrita a evolução do processamento de dados de estatística vital na Bahia e as modificações que foram introduzidas com a Reforma Administrativa promulgada em 1966. Os resultados positivos dessas transformações são analisados em detalhe, concluindo-se que as modificações introduzidas resultaram na produção de dados estatísticos de maior valia para a administração e o planejamento da Saúde no Estado. | pt_BR |
dc.subject | Estatística vital (Bahia, Brasil). Administração sanitária. Planejamento de saúde . | pt_BR |
dc.title | A evolução da estatística de saúde na Bahia, 1967-1971 | pt_BR |
dc.title.alternative | Revista de Saúde Pública | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.identifier.number | 7 | pt_BR |
Appears in Collections: | Artigo Publicado em Periódico (Faculdade de Medicina) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.