https://repositorio.ufba.br/handle/ri/17548| metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Title: | Estudo da via Sonic Hedgehog em carcinomas de próstata |
| Authors: | Weyhrother, Raquel Fraga Teixeira Von |
| metadata.dc.creator: | Weyhrother, Raquel Fraga Teixeira Von |
| Abstract: | O carcinoma da próstata é uma das doenças prioritárias do Ministério da Saúde em nosso país e constitui-se num problema de saúde pública, sendo a neoplasia maligna visceral mais incidente em homens brasileiros. A gradação de Gleason é uma importante ferramenta para prever o comportamento agressivo do tumor, no entanto, mesmo pacientes com histologia branda podem apresentar progressão da doença. Dessa forma, entender os fatores que possam estar associados à progressão da doença representa uma estratégia importante para entender a biologia tumoral e, consequentemente, favorecer estudos que possam identificar fatores moleculares de prognóstico. Objetivo: avaliar o perfil de expressão de proteínas da via Sonic Hedgehog (SHH) em carcinomas de próstata a fim de contribuir para o conhecimento sobre a patogênese e comportamento biológico deste tumor. Metodologia: A partir de produtos de prostatectomias radicais processados segundo o mesmo protocolo, fizemos um estudo histológico e imuno-histoquímico a fim de comprovar a influência da via SHH nos carcinomas de próstata. Resultados: Não há uma diferença estatisticamente significante entre a expressão epitelial de SHH e nuclear de Glioma-associated oncogene 1 (GLI1) em próstata normal, focos de neoplasia intraepitelial de alto grau e adenocarcinomas Gleason 3 e 4/5. Discussão: Foi demonstrado em diversas pesquisas a relação da via SHH em muitos tipos de cânceres, mas a relação de tal via com a progressão do câncer de próstata é incerta, visto que os resultados das pesquisas são muito divergentes. Em nossa série, não constatamos diferenças na expressão entre epitélio acinar normal, neoplasia intraepitelial ou carcinomas invasivos de baixo e alto grau. Conclusão: Não há relação entre a expressão de SHH e GLI1 e câncer de próstata. |
| Keywords: | Proteínas Hedgehog Neoplasias de próstata |
| metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
| metadata.dc.publisher.initials: | UFBA |
| metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/17548 |
| Issue Date: | 2014 |
| Appears in Collections: | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Medicina (Faculdade de Medicina) |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Raquel Fraga Teixeira Von Weyhrother Copy.pdf | 1,06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.