https://repositorio.ufba.br/handle/ri/1601| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Carvalho, Sérgio Roberto Lemos de | - |
| dc.contributor.author | Vilas Boas, Geraldo da Silva | - |
| dc.contributor.author | Fadigas, Francisco de Souza | - |
| dc.creator | Carvalho, Sérgio Roberto Lemos de | - |
| dc.creator | Vilas Boas, Geraldo da Silva | - |
| dc.creator | Fadigas, Francisco de Souza | - |
| dc.date.accessioned | 2011-06-21T14:57:06Z | - |
| dc.date.available | 2011-06-21T14:57:06Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.issn | 0104-2327 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/1601 | - |
| dc.description | p.63-79 | pt_BR |
| dc.description.abstract | O objetivo deste estudo foi avaliar a dependência espacial de atributos físicos e químicos, aplicando a geoestatística uni e multivariada, em um Latossolo Amarelo Distrocoeso argissólico, da Formação Barreiras. Utilizou-se como metodologia a amostragem sistemática com grade conhecida e amostras georreferenciadas. Ajustou-se o modelo esférico para os atributos físicos e químicos que apresentaram dependência em superfície, porém, em subsuperfície, outros modelos proporcionaram melhor ajuste: gaussiano (argila) e exponencial (carbono e acidez potencial). Os atributos físicos e químicos apresentaram, em superfície, forte dependência espacial, exceto o carbono, que apresentou moderada dependência. Na camada subsuperficial, a maioria dos atributos apresentou caráter moderado. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | dependência espacial | pt_BR |
| dc.subject | variograma | pt_BR |
| dc.subject | krigagem | pt_BR |
| dc.title | Variabilidade espacial de atributos físicos e químicos em solos originados nos sedimentos da formação barreiras | pt_BR |
| dc.title.alternative | Cadernos de Geociências | pt_BR |
| dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
| dc.description.localpub | Salvador | pt_BR |
| dc.identifier.number | v. 7, n. 2 | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Artigo Publicado em Periódico (IGEO) | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.