Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufba.br/handle/ri/15621
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Carrera-Fernandez, José | - |
dc.contributor.author | Lima Filho, Francisco Luis | - |
dc.creator | Lima Filho, Francisco Luis | - |
dc.date.accessioned | 2014-08-14T12:42:58Z | - |
dc.date.available | 2014-08-14T12:42:58Z | - |
dc.date.issued | 2014-08-14 | - |
dc.date.submitted | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/15621 | - |
dc.description | Acesso temporariamente indisponível ao texto completo. | pt_BR |
dc.description.abstract | Esta monografia tem como objetivo analisar o impacto da tributação no mercado de combustíveis brasileiro, para tal é feito um comparativo entre os preços do etanol e da gasolina e como esses se interligam. Um breve histórico das políticas governamentais para incentivar a produção de álcool se faz necessário, assim como uma breve apresentação do sistema de tributação para etanol e gasolina. No Brasil, a gasolina e o etanol têm o preço constituído por tributos como: CIDE, PIS/PASEP, COFINS, ICMS e IPI. Na quase totalidade desses tributos há uma diferenciação entre as tarifas cobradas para gasolina e etanol, sendo maiores para gasolina. Investiga-se, então, como uma suposta redução dos impostos sobre a gasolina impactariam sobre o preço do etanol, através do cálculo da elasticidade de transmissão dos preços. Essa tributação altera o sistema de mercado competitivo entre álcool e gasolina, já que faz o primeiro ser mais barato ao consumidor apesar de ter um maior custo de produção envolvido. Este trabalho analisa o mercado de etanol através da construção de curvas de oferta e demanda relativas. Os parâmetros que definem essas curvas são estimados econometricamente e assim calcula-se o impacto do preço da gasolina sobre o etanol. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Etanol | pt_BR |
dc.subject | Gasolina | pt_BR |
dc.subject | Combustíveis | pt_BR |
dc.subject | Tributação | pt_BR |
dc.title | Analisando os mercados de etanol e gasolina: o cálculo das elasticidades de transmissão dos preços | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.referees | Santos, Gervásio Ferreira dos | - |
dc.contributor.referees | Carmo, Tyago Oliveira do | - |
dc.publisher.departament | Faculdade de Economia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFBA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Economia monetária e fiscal | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Ciências Econômicas (FCE) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FRANCISCO LUIS LIMA FILHO.pdf | 709,38 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.