https://repositorio.ufba.br/handle/ri/15212| Tipo: | Artigo de Periódico |
| Título: | Determinação de Mn e Zn em arroz empregando espectrometria de fluorescência de raios x de energia dispersiva |
| Título(s) alternativo(s): | Química Nova |
| Autor(es): | Teixeira, Alete Paixão Quintella, Cristina Maria Assis Lopes Tavares da Mata Hermida Korn, Maria das Graças Andrade Fernandes, Andréa Pires Castro, Martha Teresa Pantoja de Oliveira |
| Autor(es): | Teixeira, Alete Paixão Quintella, Cristina Maria Assis Lopes Tavares da Mata Hermida Korn, Maria das Graças Andrade Fernandes, Andréa Pires Castro, Martha Teresa Pantoja de Oliveira |
| Abstract: | Simple, fast and inexpensive method was developed to determine essential elements in pellets of rice samples using energy dispersive X-ray fluorescence spectrometry (EDXRF). The accuracy and precision were evaluated using Standard Reference Material (rice flour NIST 1568a), and yielding relative standard deviation below 5%. The paired t-test showed good agreement within 95% confidence values. The detection limits (3σ) of Mn and Zn were 5.1 and 2.2 mg kg-1, respectively. The proposed method proved to be effective when used to determine Mn and Zn in commercial samples of rice without go by stage of decomposition. |
| Palavras-chave: | Rice Essential elements EDXRF |
| País: | Brasil |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/15212 |
| Data do documento: | 2012 |
| Aparece nas coleções: | Artigo Publicado em Periódico (Química) |
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Alete Paixão Teixeira.pdf | 265,36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.