RI UFBA >
Instituto de Química >
Artigos Publicados em Periódicos (Quimica) >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/4976
|
Title: | Cadmium and lead retention in fresh and rotten red meat |
Other Titles: | Journal of the Brazilian Chemical Society |
Authors: | Lopes, Mariângela Vieira Korn, Mauro Pereira, Madson de Godoi Santana, Eliziane Pedra de Oliveira, Fábio Santos de Korn, Maria das Graças Andrade |
Keywords: | Cadmium retention;Lead retention;Meat;Metal sorption;Meat contaminants |
Issue Date: | 2007 |
Abstract: | No presente trabalho foram avaliados os processos sortivos dos íons Cd2+ e Pb2+ em carne bovina em pH 6. Uma válvula de seleção de 8 canais foi utilizada para a mecanização do preparo das amostras e as concentrações de cádmio e chumbo foram determinadas por ICP-OES. Observou-se alta retenção (> 80%, m/m) dos íons Cd2+ e Pb2+ em carne fresca ou putrefata, indicando os riscos associados ao consumo de carne inadequadamente abatida, manipulada, estocada e/ou comercializada. Ácido acético a 1% (v/v) disponibilizou 70% do cádmio inicialmente adsorvido nas amostras de carne, revelando que práticas culinárias podem influenciar na sorção dos contaminantes. |
Description: | p. 703-708 |
URI: | http://www.repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/4976 |
ISSN: | 0103-5053 |
Appears in Collections: | Artigos Publicados em Periódicos (Quimica)
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|