|
RI UFBA >
Browsing by Author Nascimento, Iracema Andrade
Showing results 1 to 20 of 49
Issue Date | Title | Author(s) | 29-Jun-2016 | Avaliação dos efeitos tóxicos e identificação de substâncias presentes em bastões de luz química utilizados em pesca comercial na costa da Bahia | Pereira, Pedro Afonso de Paula; Araujo, Milena Maria Sampaio de; Nascimento, Iracema Andrade; Pereira, Pedro Afonso de Paula; Nascimento, Iracema Andrade; Silva, Luciana Almeida da; Andrade, Marta Valéria Almeida Santana de; Fillmann, Gilberto; Sansone, Giovanni |
17-May-2019 | Biomarcadores de contaminação ambiental: atividade mitocondrial e lisossômica em peixes expostos a biodiesel e blenda | Nascimento, Iracema Andrade; Cruz, Andrea Cristina Santos da; Sansone, Giovanni; Pereira, Solange Andrade; Cruz, Andra Luis da; Rodrigues, Luiz Erlon Araujo; Abreu, Milton Ricardo de |
16-Mar-2017 | Carcinicultura: parâmetros integrativos como instrumentos de prevenção de impactos | Nascimento, Iracema Andrade; Azevêdo, Verônica Cristina Silva; Nascimento, Iracema Andrade; Silva, Jorge Antônio Moreira da; Corrêa, Angélica Maria Araújo |
1980 | Changes in the condition index for mangrove oysters (Crassostrea rhizophorae) from Todos os Santos Bay, Salvador, Brazil | Nascimento, Iracema Andrade; Pereira, Solange Andrade |
2012 | Coleção de microalgas de ambientes dulciaquícolas naturais da Bahia, Brasil, como potencial fonte para a produção de biocombustíveis: uma abordagem taxonômica | Mendes, Maria Cristina de Queiroz; Pereira, Solange Andrade; Nascimento, Iracema Andrade; Gonzalez, Augusto Abilio Comas; Menezesi, Mariângela; Nunes, José Marcos de Castro |
2006 | Combustíveis mais eco-compatíveis | Paixão, Joana Fidelis; Nascimento, Iracema Andrade |
2013 | Comparing the use of different domestic wastewaters for coupling microalgal production and nutrient removal | Cabanelas, Iago Teles Dominguez; Ruiz, Jésus; Arbib, Zouhayr; Chinalia, Fábio Alexandre; Garrido-Pérez, Carmen; Rogalla, Frank; Nascimento, Iracema Andrade; Perales, José A. |
2013 | Comparing the use of different domestic wastewaters for coupling microalgal production and nutrient removal | Cabanelas, Iago Teles Dominguez; Ruiz, Jésus; Arbib, Zouhayr; Chinalia, Fábio Alexandre; Pérez, Carmen Garrido; Rogalla, Frank; Nascimento, Iracema Andrade; Perales, José A. |
28-Mar-2017 | Cultivo de microalgas em efluentes domésticos: avanço tecnológico para produção de biocombustíveis | Almeida, Paulo Fernando de; Cabanelas, Iago Teles Dominguez; Nascimento, Iracema Andrade; Cassini, Sérvio Túlio Alves; Chinalia, Fábio Alexandre; Nascimento, Iracema Andrade; Almeida, Paulo Fernando de |
1980 | Determination of the optimum commercial size for the mangrove oyster (Crassostrea rhizophorae) in Todos os Santos Bay, Brazil | Nascimento, Iracema Andrade; Pereira, Solange Andrade; Souza, Raymundo Costa e |
2000 | Ecotoxicological diagnosis of Aratu Bay, Bahia, Brazil: a new approach to validate a reactive short-term toxicity end-point by comparison with intertidal benthic activity | Nascimento, Iracema Andrade; Smith, D. H.; Gomes, Maria da Gloria Sampaio; Santos, Gislaine Vieira dos; Pereira, Solange Andrade |
1980 | Efeitos do caranguejo Pinnotheres ostreum em ostras Crassostrea rhizophorae | Nascimento, Iracema Andrade; Pereira, Solange Andrade |
2007 | Estimating the gasoline components and formulations toxicity to microalgae (Tetraselmis chuii) and oyster (Crassostrea rhizophorae) embryos: an approach to minimize environmental pollution risk | Paixão, Joana Fidelis da; Nascimento, Iracema Andrade; Pereira, Solange Andrade; Leite, Maria Bernadete Neiva Lemos; Carvalho, Gilson Correia de; Silveira Júnior, J. S. C.; Rebouças, Márcio das Virgens; Matias, Graça Regina Armond; Rodrigues, Igor Leonardo Pereira |
2012 | Estimation of Biodiesel Cytotoxicity by Using Acid Phosphatase as a Biomarker of Lysosomal Integrity | Cruz, Andréa Cristina Santos da; Leite, Maria Bernadete Neiva Lemos; Rodrigues, Luiz Erlon Araújo; Nascimento, Iracema Andrade |
2007 | Estimation of the critical effect level for pollution prevention based on oyster embryonic development toxicity test: The search for reliability | Cruz, Andrea Cristina Santos da; Couto, Beatriz C.; Nascimento, Iracema Andrade; Pereira, Solange Andrade; Leite, Maria Bernadete Neiva Lemos; Bertoletti, E.; Zagatto, P. A. |
2007 | Estimation of the critical effect level for pollution prevention based on oyster embryonic development toxicity test: The search for reliability | Cruz, Andrea Cristina Santos da; Couto, Beatriz C.; Nascimento, Iracema Andrade; Pereira, Solange Andrade; Leite, Maria Bernadete Neiva Lemos; Bertoletti, E.; Zagatto, P. A. |
17-May-2019 | Estudo da atividade microbiológica associada à glicerina como doador de elétrons e substrato em processos de redução microbiana | Quintella, Tavares; Santos, Sidnei Cerqueira dos; Nascimento, Iracema Andrade; Alva, Juan Carlos Rossi; Roque, Milton Ricardo de Abreu; Almeida, Rogeria Comastri de Castro; Quintella, Cristina Maria Assis Lopes Tavares da Mata Hermida |
2013 | From waste to energy: Microalgae production in wastewater and glycerol | Cabanelas, Iago Teles Dominguez; Arbib, Zouhayr; Chinalia, Fábio Alexandre; Souza, Carolina Oliveira de; Perales, José A.; Almeida, Paulo Fernando de; Druzian, Janice Izabel; Nascimento, Iracema Andrade |
2013 | From waste to energy: Microalgae production in wastewater and glycerol | Cabanelas, Iago Teles Dominguez; Arbib, Zouhayr; Chinalia, Fábio Alexandre; Souza, Carolina Oliveira de; Perales, José A.; Almeida, Paulo Fernando de; Druzian, Janice Izabel; Nascimento, Iracema Andrade |
2013 | Growth of Chlorella vulgaris on Sugarcane Vinasse: The Effect of Anaerobic Digestion Pretreatment | Marques, Sheyla Santa Isabel; Nascimento, Iracema Andrade; Almeida, Paulo Fernando de; Chinalia, Fábio Alexandre |
Showing results 1 to 20 of 49
|