|
RI UFBA >
Browsing by Author Costa, Antonio Celso Spinola
Showing results 1 to 20 of 62
Issue Date | Title | Author(s) | 1998 | 2-(2-Thiazolylazo)-p-cresol as a spectrophotometric reagent for vanadium determination in the presence of ascorbic acid | Teixeira, Leonardo Sena Gomes; Costa, Antonio Celso Spinola; Queiroz, Adriana Santana; Amorim, Adelaide Maria Mendonça; Bomfim, Osvaldo N.; Ferreira, Sergio Luis Costa |
1991 | 2-(2-Thiazolylazo)-p-cresol (TAC) as a reagent for the spectrophotometric determination of indium(III) | Ferreira, Sergio Luis Costa; Costa, Antonio Celso Spinola; Andrade, H. A. S. |
1993 | 2-(2-Thiazolylazo)-p-Cresol (TAC) as a Reagent for the Spectrophotometric Determination of Titanium (IV) | Ferreira, Sergio Luis Costa; Costa, Antonio Celso Spinola; Andrade, Henrique A. S. |
2001 | Alternativas analíticas para determinação de ferro e titânio em cimento Portland | Franco Junior, Jorge de Oliveira; Korn, Maria das Graças Andrade; Costa, Antonio Celso Spinola; Santos Junior, Aníbal de Freitas; Teixeira, Leonardo Sena Gomes |
2000 | An on-line continuous flow system for copper enrichment and determination by flame atomic absorption spectroscopy | Ferreira, Sergio Luis Costa; Lemos, Valfredo Azevedo; Moreira, Barbara C.; Costa, Antonio Celso Spinola; Santelli, Ricardo Erthal |
2006 | An on-line pre-concentration system for determination of cadmium in drinking water using FAAS | Santos, Walter Nei Lopes dos; Costa, Jorge L. O.; Araujo, Rennan Geovanny Oliveira; Jesus, Djane S. de; Costa, Antonio Celso Spinola |
1999 | An on-line solid phase extraction system using polyurethane foam for the spectrophotometric determination of nickel in silicates and alloys | Ferreira, Sergio Luis Costa; Jesus, Djane Santiago de; Cassella, Ricardo Jorgensen; Costa, Antonio Celso Spinola; Carvalho, Marcelo Souza de; Santelli, Ricardo Erthal |
2007 | Application of multivariate techniques for optimization of direct method for determination of lead in naphtha and petroleum condensate by electrothermal atomic absorption spectrometry | Dias, Fábio de Souza; Santos, Walter Nei Lopes dos; Costa, Antonio Celso Spinola; Welz, Bernhard; Vale, Maria Goreti R.; Ferreira, Sergio Luis Costa |
2010 | Assessment of trace metals contamination in estuarine sediments using a sequential extraction technique and principal component analysis | Passos, Elisangela de Andrade; Alves, Jeferson C.; Santos, Izaias S. dos; Alves, Jose do Patrocínio H.; Garcia, Carlos Alexandre B.; Costa, Antonio Celso Spinola |
2004 | Avaliação da 2,2?-biquinolina na separação, preconcentração e determinação de cobre por espectrofotometria de absorção molecular em solução e em fase sólida. | Costa, Antonio Celso Spinola; Dantas, Alailson Falcão |
2002 | Comparison of decomposition procedures for analysis of titanium dioxide using inductively coupled plasma optical emission spectrometry | Korn, Maria das Graças Andrade; Ferreira, Adriana C.; Costa, Antonio Celso Spinola; Nóbrega, Joaquim de Araújo; Silva, Claudinéia R. |
2000 | Construção de uma cela de fluxo para medidas por espectrofotometria em fase sólida | Reis, Boaventura F.; Rocha, Fábio Rodrigo Piovezani; Teixeira, Leonardo Sena Gomes; Costa, Antonio Celso Spinola; Korn, Mauro |
2000 | Copper determination in natural water samples by using FAAS after preconcentration onto amberlite XAD-2 loaded with calmagite | Ferreira, Sergio Luis Costa; Ferreira, Janeide R.; Dantas, Alailson Falcão; Lemos, Valfredo Azevedo; Araújo, Neyla Margarida Lopo de; Costa, Antonio Celso Spinola |
2004 | Copper, zinc and manganese determination in saline samples employing faas after separation and preconcentration on Amberlite XAD-7 and Dowex 1x-8 loaded with Alizarin Red S | Korn, Maria das Graças Andrade; Santos Junior, Aníbal de Freitas; Jaeger, Helena Valli; Silva, Nívia Maria S.; Costa, Antonio Celso Spinola |
1996 | Derivative spectrophotometric determination of nickel using Br-PADAP | Ferreira, Sergio Luis Costa; Costa, Antonio Celso Spinola; Jesus, Djane S. de |
2002 | Determinação de Mn, Cu e Zn em matrizes salinas após separação e pré-concentração usando amberlite XAD-7 impregnada com vermelho de Alizarina S | Santos Junior, Aníbal de Freitas; Korn, Maria das Graças Andrade; Jaeger, Helena Valli; Silva, Nívia Maria Silveira; Costa, Antonio Celso Spinola |
2006 | Determinação espectrofotométrica simultânea de cobre e ferro em álcool etílico combustível com reagentes derivados da ferroína | Teixeira, Leonardo Sena Gomes; Brasileiro, João F.; Borges Junior, Mário Marques; Cordeiro, Paulo Wilson Louzado; Rocha, Sarah A. N.; Costa, Antonio Celso Spinola |
2005 | Determination of copper in powdered chocolate samples by slurry-sampling flame atomic-absorption spectrometry | Santos, Walter Nei Lopes dos; Silva, Erik Galvão Paranhos da; Fernandes, Marcelo Santiago; Araujo, Rennan Geovanny Oliveira; Costa, Antonio Celso Spinola |
2004 | Determination of formaldehyde in Brazilian alcohol fuels by flow-injection solid phase spectrophotometry | Teixeira, Leonardo Sena Gomes; Leão, Elsimar S.; Dantas, Alailson Falcão; Pinheiro, Heloísa Lúcia C.; Costa, Antonio Celso Spinola; Andrade, Jailson Bittencourt de |
1997 | Determination of Iron in Alkaline Salts by ICP-AES Using 1-(2-Thiazolylazo)-p-Cresol (TAC) for Preconcentration and Separation | Ferreira, Sergio Luis Costa; Queiroz, Adriana Santana; Assis, Júlio César Rosa; Korn, Maria das Graças Andrade; Costa, Antonio Celso Spinola |
Showing results 1 to 20 of 62
|