|
RI UFBA >
Browsing by Author Bezerra, Marcos de Almeida
Showing results 1 to 20 of 25
Issue Date | Title | Author(s) | 29-Oct-2014 | Análise exploratória de dados originados da determinação de metais e metaloides por ICP-MS em amostras de águas coletadas no município de Cachoeira-Bahia | Santos, Ana Maria Pinto dos; Barbosa, Uenderson Araújo; Bezerra, Marcos de Almeida; Andrade, Jailson Bittencourt de |
2003 | Aplicação de matriz de Doehlert na otimização de um sistema de pré-concentração em linha para determinação de cobre usando Espectrometria de absorção atômica com chama. | Ferreira, Sergio Luis Costa; Bezerra, Marcos de Almeida |
2003 | Application of Doehlert designs for optimisation of an on-line preconcentration system for copper determination by flame atomic absorption spectrometry | Ferreira, Sergio Luis Costa; Bezerra, Marcos de Almeida; Santos, Walter Nei Lopes dos; Barros Neto, Benício de |
2009 | Application of multivariate optimization in the development of an ultrasound-assisted extraction procedure for multielemental determination in bean seeds samples using ICP OES | Santos, Wagna Piler Carvalho; Castro, Jacira Teixeira; Bezerra, Marcos de Almeida; Fernandes, Andréa Pires; Ferreira, Sergio Luis Costa; Korn, Maria das Graças Andrade |
26-Oct-2018 | Avaliação do uso do ultrassom na transesterificação etílica do óleo de soja | Teixeira, Leonardo Gomes Sena; Silva, Creuza Souza; Teixeira, Leonardo Sena Gomes; Cunha, Silvio do Desterro; Mascarenhas, Artur José Santos; Castro, Jacira Teixeira; Bezerra, Marcos de Almeida |
9-May-2016 | Caracterização de compostos orgânicos voláteis em amostras de temperos | Rocha, Gisele Olímpio da; Alves, Ana Paula Oliveira; Bezerra, Marcos de Almeida; Araujo, Rennan Geovanny Oliveira; Pereira, Pedro Afonso de Paula; Lopes, Wilson Araújo |
13-Sep-2019 | Determinação de espécies metálicas em amostras de interesse da indústria do petróleo empregando sistemas micelares e espectrometria de absorção atômica com atomização eletrotérmica | Teixeira, Leonardo Sena Gomes; Souza, Valdinei Santos de; Bezerra, Marcos de Almeida; Korn, Maria das Graças Andrade; Santos, Walter Nei Lopes dos; Moreira, Ícaro Thiago Andrade; Silva, Erik Galvão Paranhos da |
2008 | Development of a new sequential injection in-line cloud point extraction system for flame atomic absorption spectrometric determination of manganese in food samples | Lemos, Valfredo Azevedo; Baliza, Patrícia Xavier; Carvalho, Anaildes Lago de; Oliveira, Rafael Vasconcelos; Teixeira, Leonardo Sena Gomes; Bezerra, Marcos de Almeida |
2004 | Doehlert matrix for optimisation of procedure for determination of nickel in saline oil-refinery effluents by use of flame atomic absorption spectrometry after preconcentration by cloud-point extraction | Bezerra, Marcos de Almeida; Conceição, André L. B.; Ferreira, Sergio Luis Costa |
29-Oct-2014 | Estratégias analíticas para determinação de arsênio e selênio em amostras de alimentos utilizando a espectrometria de fluorescência atômica com geração de hidretos – HG AFS | Santos, Walter Nei Lopes dos; Cavalcante, Dannuza Dias; Costa, Letícia Malta; Bezerra, Marcos de Almeida; Tarley, César Ricardo Teixeira; Ferreira, Sergio Luis Costa |
2013 | Evaluation of the oxidative stability of biodiesel blends from soybean, tallow and castor bean using experimental mixture design | Carvalho, Anaildes Lago de; Santana, Sarah M. F.; Silva, Cristiane S.; Pepe, Iuri Muniz; Bezerra, Marcos de Almeida; Aragão, Leandro M.; Quintella, Cristina Maria Assis Lopes Tavares da Mata Hermida; Teixeira, Leonardo Sena Gomes |
2013 | Evaluation of the oxidative stability of biodiesel blends from soybean, tallow and castor bean using experimental mixture design | Carvalho, Anaildes Lago de; Santana, Sarah M. F.; Silva, Cristiane S.; Pepe, Iuri Muniz; Bezerra, Marcos de Almeida; Aragão, Leandro M.; Quintella, Cristina Maria Assis Lopes Tavares da Mata Hermida; Teixeira, Leonardo Sena Gomes |
22-Sep-2014 | Extração em ponto nuvem com derivatização do surfactante: uma alternativa para a determinação de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos em águas naturais por cromatografia gasosa | Teixeira, Leonardo Sena Gomes; Rocha, Sarah Adriana do Nascimento; Celino, Joil José; Pereira, Pedro Afonso de Paula; Matos, Geraldo Domingues; Queiroz, Antônio Fernando de Souza; Bezerra, Marcos de Almeida |
2012 | Factorial and Doehlert designs in the optimization of a separation procedure using polyurethane foam as a solid phase extractant for platinum determination in ferrous matrices using inductively coupled plasma optical emission spectroscopy | Araújo, Neyla Margarida Lopo de; Ferreira, Sergio Luis Costa; Santos, Hilda Costa dos; Jesus, Djane Santiago de; Bezerra, Marcos de Almeida |
28-Feb-2005 | Factorial design in the optimization of preconcentration procedure for lead determination by FAAS | Soylak, Mustafa; Narin, Ibrahim; Bezerra, Marcos de Almeida; Ferreira, Sergio Luis Costa |
2013 | Multivariate optimization of an ultrasound-assisted extraction procedure for Cu, Mn, Ni and Zn determination in ration to chickens | Barros, Joélia Martins; Bezerra, Marcos de Almeida; Valasques, Gisseli Souza; Nascimento Júnior, Baraquízio Braga do; Souza, Anderson Santos; Aragão, Nádia Machado de |
2006 | Multivariate technique for optimization of digestion procedure by focussed microwave system for determination of Mn, Zn and Fe in food samples using FAAS | Bezerra, Marcos de Almeida; Ferreira, Sergio Luis Costa; Santelli, Ricardo Erthal; SantAna, Otoniel Domingos de; Cassella, Ricardo Jorgensen |
2007 | Online preconcentration system for determining ultratrace amounts of Cd in vegetal samples using thermospray flame furnace atomic absorption spectrometry | Amorim, Fábio Alan Carqueija; Bezerra, Marcos de Almeida |
2008 | On-line preconcentration using a resin functionalized with 3,4-dihydroxybenzoic acid for the determination of trace elements in biological samples by thermospray flame furnace atomic absorption spectrometry | Lemos, Valfredo Azevedo; Bezerra, Marcos de Almeida; Amorim, Fábio Alan Carqueija |
2007 | On-line system for preconcentration and determination of metals in vegetables by Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry | Bezerra, Marcos de Almeida; Santos, Walter Nei Lopes dos; Lemos, Valfredo Azevedo; Korn, Maria das Graças Andrade; Ferreira, Sergio Luis Costa |
Showing results 1 to 20 of 25
|