|
RI UFBA >
Browsing by Author Korn, Mauro
Showing results 1 to 20 of 43
Issue Date | Title | Author(s) | 1994 | An indirect method for the determination of chromium species in water samples by sequential inductively coupled plasma-atomic emission spectrometry | Korn, Mauro; Korn, Maria das Graças Andrade; Reis, Boaventura F.; Oliveira, Elisabeth de |
2001 | Avaliação e aplicação de oxidantes gerados pela ação sonoquímica em sistemas homogêneos para determinação espectrofotométricas de algumas espécies químicas. | Korn, Mauro; Borges, Sivanildo da Silva |
2004 | Avaliação e síntese de corantes fenotiazínicos para determinação espectrofotométrica de sulfeto e sulfito empregando sistemas de análise em fluxo. | Korn, Mauro; Santos, Josué Carinhanha Caldas |
2007 | Cadmium and lead retention in fresh and rotten red meat | Lopes, Mariângela Vieira; Korn, Mauro; Pereira, Madson de Godoi; Santana, Eliziane Pedra de; Oliveira, Fábio Santos de; Korn, Maria das Graças Andrade |
Dec-2002 | Chromium(III) determination with 1,5-diphenylcarbazide based on the oxidative effect of chlorine radicals generated from ccl4 sonolysis in aqueous solution | Borges, Sivanildo da Silva; Korn, Mauro; Lima, José Luis Fontes da Costa |
2008 | A comparison of flow injection methods for sulfide determination based on phenothiazine dyes produced from diverse aromatic amines | Santos, Josué Carinhanha Caldas; Santos, Eduardo Batista Guimarães Nunes; Korn, Mauro |
17-Jun-2005 | Compostos carbonílicos no ar em ambientes de trabalho de carvoarias na Bahia | Andrade, Jailson Bittencourt de; Carvalho, Albertinho Barreto de; Pereira, Pedro Afonso de Paula; Arcuri, Arline Abel; Korn, Mauro; Poppi, Nilva Ré |
2000 | Construção de uma cela de fluxo para medidas por espectrofotometria em fase sólida | Reis, Boaventura F.; Rocha, Fábio Rodrigo Piovezani; Teixeira, Leonardo Sena Gomes; Costa, Antonio Celso Spinola; Korn, Mauro |
2009 | A critical evaluation of digestion procedures for coffee samples using diluted nitric acid in closed vessels for inductively coupled plasma optical emission spectrometry | Castro, Jacira T.; Santos, Elisângela C.; Santos, Wagna P. C.; Costa, Letícia M.; Korn, Mauro; Nóbrega, Joaquim de Araújo; Korn, Maria das Graças Andrade |
2004 | Deleterious effect of ammonium extraction from soil assisted by ultrasound | Castro, Jacira Teixeira; Korn, Mauro |
10-May-2016 | Desenvolvimento de estratégias analíticas para determinação de metanol e glicerol total em amostras de biodiesel empregando análise por injeção em fluxo | Teixeira, Leonardo Sena Gomes; Soares, Vitória Regina Bispo; Mascarenhas, Arthur José Santos; Korn, Mauro; Reis, Boaventura Freire; Raimundo Junior, Ivo Milton |
14-Sep-2016 | Desenvolvimento de procedimentos e sistemas automatizados para controle de qualidade de carnes e produtos cárneos | Korn, Mauro; Lopes, Mariângela Vieira |
2-Sep-2016 | Desenvolvimento de processo para incorporação da etapa de otimização de parâmetros analíticos em procedimentos automatizados de análises por injeção sequencial | Korn, Mauro; Soares, Vitória Regina Bispo |
3-Jun-2005 | Determination of Pb in river water samples by inductively coupled plasma optical emission spectrometry after ultrasound-assisted co-precipitation with manganese dioxide | Bispo, Márcia Sousa; Boa Morte, Elane Santos da; Korn, Maria das Graças Andrade; Teixeira, Leonardo Sena Gomes; Korn, Mauro; Costa, Antonio Celso Spinola |
2005 | Determination of total aldehydes in fuel ethanol by MBTH method - sequential injection analysis | Oliveira, Fábio Santos de; Leite, Bárbara Cecília O.; Andrade, Marta Valéria Almeida Santana de; Korn, Mauro |
2001 | Effects of ultrasonic irradiation on the spectrophotometric determination of nickel with dimethylglyoxime | Sousa, Clarivaldo Santos de; Korn, Mauro |
2003 | Emprego de padrão único para a construção de curvas analíticas em sistema de análise por injeção em fluxo associado à espectrofotometria em fase sólida | Oliveira, Fábio Santos de; Korn, Mauro |
6-Jun-2017 | Espectrotopógrafo de fluorescência UV-VIS para caracterização de substâncias e meios fluorescentes homogêneos ou não - Spectratomus-UVIS | Pepe, Iuri Muniz; Filardi, Vitor Leão; Pepe, Iuri Muniz; Guedes, Germano Pinto; Silva, Marcus Vinicius Santos da; Korn, Mauro; Regnier, Paul Denis Etienne |
19-Sep-2016 | A estratégia de injeções consecutivas em cromatografia gasosa aplicada à rotina de análise de antioxidantes em polietileno | Korn, Mauro; Lopes Neto, Vanjoaldo dos Reis; Santos, Fabio Oliveira dos |
2004 | Evaluation of transversal and longitudinal dispersion in a flow injection system by exploiting laser induced fluorescence: influence of flow-cell positioning | Quintella, Cristina Maria Assis Lopes Tavares da Mata Hermida; Watanabe, Yuji Nascimento; Lima, Angelo Marcos Vieira; Korn, Mauro; Pepe, Iuri Muniz; Embiruçu, Marcelo; Musse, Ana Paula Santana |
Showing results 1 to 20 of 43
|