|
RI UFBA >
Browsing by Author Barros Junior, Francisco Carlos Rocha de
Showing results 8 to 15 of 15
Issue Date | Title | Author(s) | 21-Jun-2016 | Influência da exposição de ondas, tamanho de grupo e complexidade do habitat no forrageio e densidades de peixes do gênero Halichoeres (Labridae) em costões rochosos tropicais | Barros Junior, Francisco Carlos Rocha de; Nunes, José de Anchieta Cintra da Costa; Sampaio, Cláudio Luís Santos; Ferreira, Carlos Eduardo Leite; Zanata, Angela Maria; Barros Junior, Francisco Carlos Rocha de; Sampaio, Cláudio Luiz Santos |
5-Feb-2014 | Influência da intensidade do fluxo de água na estrutura de assembléias bentônicas em um estuário tropical | Barros Junior, Francisco Carlos Rocha de; Dantas, Alice Rachel Moura Ribeiro Loyola |
21-Jun-2016 | Padrões espaciais das assembleias macrobentônicas de regiões entremarés dos principais estuários da Baía de Todos-os-Santos, BA | Barros Junior, Francisco Carlos Rocha de; Mariano, Dante Luís Silva; Neves, Elizabeth Gerardo; Silva, Rodrigo Johnsson Tavares da; Barros Junior, Francisco Carlos Rocha de |
2005 | Spatial patterns in meiobenthic assemblages in intermittently open/closed coastal lakes in New South Wales, Australia | Barros Junior, Francisco Carlos Rocha de; Dye, A. H. |
2004 | The influence of troughs and crests of ripple marks on the structure of subtidal benthic assemblages around rocky reefs | Barros Junior, Francisco Carlos Rocha de; Underwood, A.J.; Archambault, P. |
2006 | Trace metal contamination and benthic assemblages in
Subaé estuarine system, Brazil | Hatje, Vanessa; Barros Junior, Francisco Carlos Rocha de; Figueiredo, Diomedes Gualberto; Santos, Vera Lúcia Câncio Souza; Aguiar, Marlene Campos Peso de |
2008 | Trace metals and benthic macrofauna distributions in Camamu Bay, Brazil: Sediment quality prior oil and gas exploration | Hatje, Vanessa; Magalhães, Wagner Ferreira; Barros Junior, Francisco Carlos Rocha de; Riatto, Valeria Belli; Cirano, Mauro; Spanó, Saulo; Figueiredo, Maria Betaânia; Amorim, Fabiola Negreiros de |
17-Oct-2018 | Traços biológicos de poliquetas (annelida; polychaeta) como ferramenta para acessar funções ecológicas no ecossistema estuarino | Barros Junior, Francisco Carlos Rocha de; Freitas, Amanda Domingues Martins; Costa, Yuri |
Showing results 8 to 15 of 15
|